|
Tulokset
1.6.2008 Mini 14 km Korso MTB Marathon, SIGMA Super Marathon cup 2/8 osakilpailu |
|||||
| sij | nro | nimi | sarja | seura | Aika |
| 1 | 252 | Halme Sasu | Mini | Korson Kaiku | 0:39:00 |
| 2 | 256 | Niemi Marco-Tapio | Mini | Tampereen Yritys | 0:39:10 |
| 3 | 260 | Serguskin Atte | Mini | Triathlon Stadi | 0:42:20 |
| 4 | 254 | Luhtanen Aleksi | Mini | Mellunkylän Kontio | 0:43:15 |
| 5 | 258 | Sten Emma | Mini | MTBCF | 0:44:02 |
| 6 | 262 | Väkevä Veera | Mini | CCH | 0:44:10 |
| 7 | 259 | Lehtinen Sakari | Mini | Hyvinkään Pyöräilijät | 0:44:32 |
| 8 | 257 | Sten Ida | Mini | MTBCF | 0:45:00 |
| 9 | 250 | Aapio Juuso | Mini | Korson Kaiku | 0:51:55 |
| 10 | 253 | Juntunen Antti-Jussi | Mini | Korson Kaiku | 0:52:25 |
| 11 | 251 | Haarala Ilmari | Mini | Korson Kaiku | 1:03:22 |
| 12 | 263 | Koski Atte | Mini | Korson Kaiku | 1:04:31 |
| 13 | 266 | Miettinen Jimi | Mini | Korson Kaiku | 1:04:33 |
| 14 | 255 | Sillankorva Jaakko | Mini | Korson Kaiku | 1:10:01 |
| 15 | 265 | Koivumäki Jesse | Mini | Korson Kaiku | 1:17:33 |
| 16 | 264 | Vihanto Tomi | Mini | Korson Kaiku | 1:17:40 |
| 261 | Hölli Jesse | Mini | Korson Kaiku |
DNF |
|
62 km Korso MTB Marathon, SIGMA Super Marathon cup |
|||||
| sij | nro | nimi | sarja | seura | Aika |
| 1 | 40 | Ojala Henri | M | Pyörä-68/Giant | 2:22:06 |
| 2 | 134 | Hietala Jukka | M40 | TCC | 2:27:37 |
| 3 | 52 | Sakala Mikko | M | Nummela | 2:29:41 |
| 4 | 38 | Nieminen Tommi | M | Jyväskylän Pyöräilijät | 2:29:43 |
| 5 | 29 | Leinonen Janne | M | Zeus | 2:30:33 |
| 6 | 170 | Soidinsalo Sami | M40 | Vantaa | 2:30:35 |
| 7 | 22 | Korpela Aki | M | Kaupin Kanuunat | 2:30:37 |
| 8 | 70 | Tyynelä Sami | M | CC Tailwind | 2:31:18 |
| 9 | 67 | Turku Perttu | M | CC Helsinki | 2:31:37 |
| 10 | 37 | Miettinen Olli | M | CC Picaro | 2:32:46 |
| 11 | 73 | Veikkolainen Kari | M | Zeus | 2:33:07 |
| 12 | 57 | Siltanen Mikko | M | Tampereen Pyörä-Union | 2:33:17 |
| 13 | 75 | Viitamaa Mauri | M | Kaupin Kanuunat | 2:33:25 |
| 14 | 140 | Maisniemi Kreu | M | CC Helsinki | 2:33:37 |
| 15 | 23 | Kuitto Antti | M | Lappeenrannan Pyöräilijät | 2:34:50 |
| 16 | 98 | Pohjasvuo Pasi | M40 | Espoo | 2:34:59 |
| 17 | 152 | Sohkanen Simo | M | Rajamäki | 2:35:18 |
| 18 | 123 | Hammarberg Heikki | M50 | Heinolan MTB-Club | 2:35:20 |
| 19 | 68 | Turtiainen Jani | M | Korson Kaiku | 2:35:32 |
| 20 | 69 | Turunen Aki | M | Espoo | 2:35:44 |
| 21 | 55 | Sarmalahti Jarno | M | Riverside CC | 2:35:59 |
| 22 | 42 | Pakkanen Jarkko | M | Tampereen Pyörä-Union | 2:36:48 |
| 23 | 130 | Vainio Panu | M | CCH | 2:37:30 |
| 24 | 81 | Halme Samuel | M18 | Korson Kaiku | 2:37:40 |
| 25 | 138 | Härginen Daniil | M | MTBCF | 2:38:20 |
| 26 | 19 | Kallioniemi Jussi | M | MTBCF | 2:38:32 |
| 27 | 175 | Kansikas Ari | M40 | Tampereen Pyörä-Pojat | 2:38:45 |
| 28 | 63 | Tallinen Tuomas | M | Jyväskylän Pyöräilijät | 2:38:45 |
| 29 | 91 | Kokkonen Rauno | M40 | Tawast CC | 2:39:09 |
| 30 | 163 | Arffman Kari | M40 | BS-PU | 2:41:10 |
| 31 | 65 | Toivanen Pekka | M | Tawast CC | 2:41:19 |
| 32 | 160 | Koskinen Kari | M40 | CCH | 2:41:58 |
| 33 | 83 | Oksman Jerry | M18 | Bikefly Team | 2:44:44 |
| 34 | 56 | Sillankorva Ilkka | M | Keskiö MTB | 2:45:11 |
| 35 | 24 | Kumpula Jussi | M | MTBCF | 2:45:11 |
| 36 | 53 | Salonen Erkko | M | Helsinki | 2:45:40 |
| 37 | 62 | Tallinen Antti | M | Kouvola | 2:45:47 |
| 38 | 180 | Salmi Jari | M40 | Tuusula | 2:46:50 |
| 39 | 113 | Alusniemi Sini | N | Jyväskylän Pyöräilijät | 2:47:04 |
| 40 | 17 | Juva Vesa | M | Bikefly Team | 2:47:15 |
| 41 | 46 | Prusi Timo | M | Kaupin Kanuunat | 2:48:14 |
| 42 | 110 | Piitulainen Markku | M50 | Zeus | 2:48:34 |
| 43 | 108 | Minkkinen Hannu | M50 | Zeus | 2:49:43 |
| 44 | 148 | Pihamaa Sauli | M | Sysmän Sisu | 2:49:48 |
| 45 | 45 | Porkka Tero | M | Kaupin Kanuunat | 2:50:18 |
| 46 | 88 | Järvinen Arto | M40 | MTBCF | 2:51:07 |
| 47 | 16 | Ijäs Henrikki | M | Suomun Hiihtokoulu | 2:51:13 |
| 48 | 80 | Saukko Marko | M | Helsinki | 2:51:24 |
| 49 | 39 | Niveri Jyri | M | Jyväskylän Pyöräilijät | 2:51:58 |
| 50 | 168 | Hirvensalo Aki | M | HTH | 2:52:16 |
| 51 | 178 | Hokkanen Oskari | M | Pyörä-68 | 2:52:16 |
| 52 | 126 | Varjoniemi Timo | M40 | CCH | 2:52:37 |
| 53 | 50 | Rinne Anssi | M | Espoo | 2:52:37 |
| 54 | 165 | Räty Mikko | M | HTH | 2:52:37 |
| 55 | 132 | Mattson Kaj | M | Akilles | 2:52:40 |
| 56 | 143 | Lahti Jani | M | Helsinki | 2:52:56 |
| 57 | 10 | Ervast Marko | M | CC Helsinki | 2:53:03 |
| 58 | 15 | Häkkinen Mika | M | CCEH | 2:53:04 |
| 59 | 20 | Kauppinen Juha | M | Jyväskylän Pyöräilijät | 2:53:10 |
| 60 | 27 | Laurila Jussi | M | Jalasjärvi | 2:53:56 |
| 61 | 159 | Merisaari Mikko | M | Turku | 2:54:00 |
| 62 | 128 | Sirkka Erkki | M40 | CCH | 2:54:49 |
| 63 | 87 | Hakala Ilkka | M40 | Kaupin Kanuunat | 2:54:58 |
| 64 | 36 | Malinen Tuomas | M | ÄäriTeam, Helsinki | 2:55:11 |
| 65 | 101 | Vainio Kimmo | M40 | Hyvinkään Pyöräilijät | 2:55:50 |
| 66 | 95 | Myllynen Mika | M40 | Porvoon Akilles | 2:56:44 |
| 67 | 82 | Kruuser Karel | M18 | Viro | 2:57:32 |
| 68 | 35 | Lymy Juuso | M | Pori | 2:57:38 |
| 69 | 137 | Auru Jouni | M40 | MTBCF | 2:58:37 |
| 70 | 100 | Vaahtera Juha | M40 | Kaupin Kanuunat | 2:58:53 |
| 71 | 179 | Salvanto Antero | M | Hepo | 2:59:44 |
| 72 | 31 | Liljelund Peter | M | Zeus | 2:59:52 |
| 73 | 133 | Painilainen Tapio | M | TCC | 3:00:00 |
| 74 | 21 | Kolehmainen Mikko | M | Korson Kaiku | 3:00:00 |
| 75 | 174 | Happonen Marko | M | Korson Kaiku | 3:00:22 |
| 76 | 103 | Vesterinen Matti | M40 | Kerkkoo | 3:00:25 |
| 77 | 78 | Ylönen Arto | M | Lappeenrannan Pyöräilijät | 3:00:46 |
| 78 | 43 | Peltola Antti | M | Jyväskylän Pyöräilijät | 3:02:17 |
| 79 | 84 | Tuominen Samuli | M18 | HHCMB | 3:02:37 |
| 80 | 124 | Ylinenpää Janne | M | HTH Helsinki | 3:03:10 |
| 81 | 44 | Pihlanen Risto | M40 | Tampere | 3:03:28 |
| 82 | 118 | Oksman Paula | N | Bikefly Team | 3:03:35 |
| 83 | 121 | Marttinen Timo | M | 3:06:18 | |
| 84 | 90 | Kekola Harri | M40 | Seinäjoen Pyöräpojat | 3:06:32 |
| 85 | 30 | Lenkkeri Mika | M | PPP-96 | 3:06:39 |
| 86 | 184 | Lankela Jaani | M | Bopp | 3:07:28 |
| 87 | 136 | Immonen Kai | M | Team Kickbike | 3:07:34 |
| 88 | 61 | Taipale Jarno | M | Lahti | 3:07:46 |
| 89 | 3 | Alanko Kari | M50 | 3:08:10 | |
| 90 | 74 | Wennerstrand Henrik | M | MTB-Lohja TOY | 3:08:14 |
| 91 | 162 | Klickars Tuomas | M | BS-PU | 3:08:22 |
| 92 | 155 | Savolainen Tomi | M | Etelä-Helsingin Pulkka | 3:09:33 |
| 93 | 172 | Niemi Jari | M | Vantaa | 3:10:03 |
| 94 | 104 | Vähi Nikolai | M40 | Viro | 3:10:08 |
| 95 | 145 | Voolli Antti | M | SC Janina | 3:10:28 |
| 96 | 85 | Ala-Pappila Harri | M40 | Espoo | 3:10:32 |
| 97 | 156 | Pärnänen Juha | M | Etelä-Helsingin Pulkka | 3:10:41 |
| 98 | 79 | Rinne Lasse | M | 3:11:10 | |
| 99 | 120 | Tiainen Suvi | N | CC Helsinki | 3:11:13 |
| 100 | 93 | Luhtanen Harri | M40 | Mellunkylän Kontio | 3:11:15 |
| 101 | 153 | Tölli Ari | M | Foxforce | 3:11:25 |
| 102 | 125 | Helminen Marko | M | Lappeenranta | 3:11:45 |
| 103 | 72 | Vartiainen Arto | M | Central Terrorist Unit | 3:12:03 |
| 104 | 147 | Östergård Patric | M40 | Espoo | 3:12:15 |
| 105 | 96 | Määttä Jarmo | M40 | Korson Kaiku | 3:12:39 |
| 106 | 164 | Lehtonen Jaakko | M | CCH | 3:12:39 |
| 107 | 183 | Rantalahti Antti | M40 | Nokia MTB | 3:13:08 |
| 108 | 58 | Sten Mikko | M | MTBCF | 3:13:14 |
| 109 | 146 | Mäkinen Timo | M40 | Raha | 3:14:12 |
| 110 | 141 | Haataja Riikka | N | Kerava | 3:14:36 |
| 111 | 94 | Löokene Marek | M40 | Viro | 3:15:15 |
| 112 | 142 | Kokkonen Jukka | M40 | Söderkulla | 3:15:30 |
| 113 | 4 | Autere Tuomas | M | Helsinki | 3:16:14 |
| 114 | 102 | Vainio Reima | M40 | Korson Kaiku | 3:16:28 |
| 115 | 66 | Tompuri Seppo | M | FC Rupu | 3:17:48 |
| 116 | 49 | Richnau Michael | M | MTBCF | 3:18:07 |
| 117 | 111 | Suominen Tauno | M50 | Järvenpää | 3:18:38 |
| 118 | 171 | Saarela Tero | M | CCEH | 3:18:40 |
| 119 | 2 | Alanko Ari | M | Helsinki | 3:19:00 |
| 120 | 59 | Suominen Erno | M | Helsinki | 3:20:07 |
| 121 | 158 | Kuurne Pekka | M40 | Heinola | 3:20:59 |
| 122 | 181 | Kaskenviita Tero | M40 | Espoo | 3:21:06 |
| 123 | 182 | Grönstrand Markku | M40 | Espoo | 3:21:06 |
| 124 | 6 | Corfe Ian | M | MTBCF (Englanti) | 3:22:20 |
| 125 | 41 | Paajanen Sami | M | Korson Kaiku | 3:22:20 |
| 126 | 167 | Aho Jari | M | HTH | 3:22:35 |
| 127 | 117 | Matikainen Heli | N | 3:22:39 | |
| 128 | 144 | Raunio Johannes | M | Vantaa | 3:22:59 |
| 129 | 154 | Sammalisto Pekka | M50 | Jyps | 3:23:15 |
| 130 | 151 | Niemi Simo-Pekka | M50 | VMK | 3:26:30 |
| 131 | 166 | Puukka Miika | M | HTH | 3:26:40 |
| 132 | 169 | Hirvensalo Tero | M | HTH | 3:27:01 |
| 133 | 28 | Lehtonen Jari | M | CCEH | 3:27:17 |
| 134 | 5 | Auvinen Aki | M | Helsinki | 3:30:37 |
| 135 | 106 | Filppula Markku | M50 | Joensuun Pyöräilijät | 3:30:53 |
| 136 | 135 | Liljeroos Kari | M | CC Tailwind | 3:30:59 |
| 137 | 1 | Aitkoski Toni | M | Tawast CC | 3:31:31 |
| 138 | 99 | Ruohola Jani | M40 | Kirkkonummi | 3:31:57 |
| 139 | 89 | Kainulainen Simo | M40 | Mellunkylän Kontio | 3:33:45 |
| 140 | 115 | Karhunen Ulla | N | Turku | 3:34:32 |
| 141 | 127 | Veikonheimo Tomi | M | Team Landbo | 3:35:14 |
| 142 | 176 | Somervuori Jukka | M50 | IK-32 | 3:35:29 |
| 143 | 107 | Litmanen Pertti | M50 | Hämeenlinnan Tarmo | 3:35:36 |
| 144 | 8 | Einistö Teppo | M | Zeus | 3:35:36 |
| 145 | 112 | Tuokko Raimo | M50 | Zeus | 3:37:00 |
| 146 | 54 | Salonen Sami | M | TUMK Tuusula | 3:37:04 |
| 147 | 173 | Perkola Timo | M | Etelä-Helsingin Polkka | 3:37:20 |
| 148 | 97 | Palmu Jyrki | M40 | Vantaa | 3:37:28 |
| 149 | 18 | Kainulainen Arto | M | Tyrans, Vantaa | 3:37:35 |
| 150 | 131 | Oelert Kaj | M | Nokia Sports Team | 3:44:38 |
| 151 | 105 | Birling Jari | M50 | IK-32 | 3:45:42 |
| 152 | 116 | Kekkonen Satu | N | IPR | 3:49:44 |
| 153 | 109 | Nurminen Heikki | M50 | IPR | 3:49:58 |
| 154 | 86 | Alhonen Timo | M40 | IK-32 | 3:51:28 |
| 155 | 161 | Salimäki Aino | N | Foxforce | 3:54:52 |
| 156 | 119 | Ronkainen Anna | N | Prologi | 4:01:13 |
| 157 | 25 | Laine Matti | M | Tampere | 4:26:42 |
| 158 | 47 | Pöyhönen Arto | M | Kerava | 4:28:18 |
| 159 | 114 | Ikonen Hanna | N | Plaani | 4:43:00 |
| 122 | Väisänen Päivi | N | DNF | ||
| 150 | Kiristäjä Kalle | M40 | Viro | DNF | |
| 157 | Keurulainen Antti | M40 | Espoo | DNF | |
| 92 | Laiti Petteri | M40 | Mellunkylän Kontio | DNF | |
| 12 | Havukainen Sakari | M | ÄäriTeam, Helsinki | DNF | |
| 139 | Lahikainen Mikko | M | CCEH | DNF | |
| 33 | Lindqvist Tuukka | M | CCEH | DNF | |
| 60 | Syrjälä Jussi | M | PK Racing Team | DNF | |
| 9 | Ellinger Hans | M | Helsinki | DNF | |
| 77 | Vornanen Janne | M | Timanttipora, HEL | DNF | |
| 51 | Saarinen Juho | M | Mäntsälän Urheilijat | DNF | |
| 64 | Tiitta Juha | M | CC Tailwind | DNF | |
| 71 | Valkeamäki Petri | M | Jyväskylän Pyöräilijät | DNF | |
| 149 | Hautere Mikko | M | Helsinki | DNF | |
| 129 | Nieminen Jarmo | M | Lahti | DNF | |
| 7 | De Rycke Lieven | M | Cyclos Kuusamo | DNS | |
| 13 | Heinikainen Jari | M | CC Tailwind | DNS | |
| 14 | Huttunen Juho | M | Turun Urheiluliitto | DNS | |
| 76 | Viljamaa Juha | M | Hyvinkään Pyöräilijät | DNS | |
32 km Korso MTB Marathon, SIGMA Super Marathon cup |
|||||
| sij | nro | nimi | sarja | seura | Aika |
| 1 | 217 | Halme Suvi | ½N | Korson Kaiku | 1:39:03 |
| 2 | 229 | Lång Maija | ½N | Espoo | 1:40:46 |
| 3 | 221 | Vapaaoksa Jenni | ½N | MTBCF | 1:44:44 |
| 4 | 220 | Lajunen Jenna | ½N | Vantaan pyöräilijät | 1:49:34 |
| 5 | 232 | Kekki Kaisa | ½N | Tampere | 1:49:45 |
| 6 | 218 | Kari Nina | ½N | Espoo | 1:52:33 |
| 7 | 219 | Kasvio Mari | ½N | Espoo | 1:52:33 |
| 8 | 243 | Kopra Kaisu | ½N | Jyps | 2:03:02 |
| 9 | 234 | Kainulainen Elina | ½N | Mellunkylän Kontio | 2:39:40 |
32 km Korso MTB Marathon, SIGMA Super Marathon cup |
|||||
| sij | nro | nimi | sarja | seura | Aika |
| 1 | 215 | Silvenius Aku | ½M | CC Tailwind | 1:23:55 |
| 2 | 225 | Elkala Janne | ½M | Lahti | 1:28:36 |
| 3 | 233 | Soidinsalo Pasi | ½M | VJS | 1:31:15 |
| 4 | 227 | Jokinen Juha | ½M | Helsinki | 1:32:28 |
| 5 | 201 | Auvinen Tommi | ½M | Jyväskylän Pyöräilijät | 1:34:05 |
| 6 | 204 | Hakala Tom | ½M | Helsinki | 1:35:30 |
| 7 | 206 | Kaarlampi Erik | ½M | Kouvola | 1:35:40 |
| 8 | 242 | Snellman Janne | ½M | Espoo | 1:38:31 |
| 9 | 228 | Österman Lauri | ½M | Espoo | 1:38:31 |
| 10 | 212 | Pahajoki Jukka | ½M | Jyväskylän Pyöräilijät | 1:40:00 |
| 11 | 214 | Rautakoura Jukka | ½M | Kauhajoen Karhu | 1:41:02 |
| 12 | 210 | Moisio Lasse | ½M | Vantaa | 1:42:30 |
| 13 | 223 | Vierikko Hannu | ½M | Tean Kickbike | 1:44:17 |
| 14 | 236 | Orpana Pekka | ½M | Helsinki | 1:44:28 |
| 15 | 240 | Lunden Tuomas | ½M | Espoo | 1:45:30 |
| 16 | 205 | Ikola Timo | ½M | Otaniemen Jyllääjät | 1:48:30 |
| 17 | 222 | Hakala Pertti | ½M | Espoo | 1:49:45 |
| 18 | 216 | Åman Esa | ½M | Vantaa | 1:50:34 |
| 19 | 235 | Heikkinen Antti | ½M | OJY | 1:50:40 |
| 20 | 224 | Veivo Juha | ½M | Espoo | 1:51:12 |
| 21 | 231 | Laine Jyrki | ½M | Helsinki | 1:51:59 |
| 22 | 226 | Lindeman Tommi | ½M | Lahti | 1:54:23 |
| 23 | 237 | Sairasalo Tomi | ½M | Vantaa | 1:54:55 |
| 24 | 238 | Fält Samuli | ½M | Helsinki | 1:58:34 |
| 25 | 208 | Lainpelto Jari | ½M | Cactus Cruzers | 1:59:35 |
| 26 | 239 | Lainpelto Vesa | ½M | Auagezelchnet-Klub | 2:01:41 |
| 27 | 202 | Eklund Jukka | ½M | Vantaa | 2:01:53 |
| 28 | 241 | Repola Hannu | ½M | Hienojen Miesten Kerho | 2:02:18 |
| 29 | 203 | Haavisto Juha | ½M | Hienojen Miesten Kerho | 2:02:18 |
| 30 | 209 | Matikainen Jukka | ½M | Hienojen Miesten Kerho | 2:02:18 |
| 31 | 200 | Arenius Risto | ½M | Järvenpää | 2:04:02 |
| 32 | 213 | Rautakoura Antti | ½M | Tampere | 2:08:20 |
| 33 | 241 | Repola Hannu | ½M | Hienojen Miesten Kerho | 2:20:18 |
| 34 | 203 | Haavisto Juha | ½M | HMK | 2:20:18 |
| 35 | 209 | Matikainen Jukka | ½M | Hienojen Miesten Kerho | 2:20:18 |
| 36 | 211 | Ojala Janne | ½M | Mellunkylän Kontio | 2:39:40 |
| 207 | Kuisma Sami | ½M | Riihimäki |
DNS |
|