| Meri-Teijo DH
7.9.2008 Harraste |
||||||
| 1 | 99 | Karjalainen Jari | 1.35,66 | 48,73 | 48,73 | |
| 2 | 58 | Mäenranta Jori | HHCMB | 56,26 | 54,07 | 54,07 |
| 3 | 104 | Sipilä Ville | 54,51 | 1.01,00 | 54,51 | |
| 4 | 52 | Taimela Jani | Keskiö MTB | 55,56 | DNF | 55,56 |
| 5 | 56 | Siltala Santeri | Kymi Anti-Flow | 55,69 | 56,47 | 55,69 |
| 6 | 105 | Luttinen Eikku | dhTornarit | 59,01 | 57,45 | 57,45 |
| 7 | 108 | Purres Erik-Lennart | KAYABA/SPORTLAND | 1.01,20 | 58,38 | 58,38 |
| 8 | 55 | Nyman Arttu | MTBCF/Kymi Anti-Flow | 58,43 | 1.01,28 | 58,43 |
| 9 | 54 | Manninen Rami | Fläkt Woods | 1.02,86 | 58,69 | 58,69 |
| 10 | 107 | Adamson Urmas | Freedown | 59,37 | 1.05,07 | 59,37 |
| 11 | 40 | Von Frese Joakim | 1.10,65 | 59,61 | 59,61 | |
| 12 | 110 | Veikkolainen Kari | Keskiö MTB | 1.06,16 | 59,86 | 59,86 |
| 13 | 59 | Sipilä Juho | TWD | 1.01,29 | 1.09,11 | 1.01,29 |
| 14 | 103 | Jogar Juuljus | 1.01,33 | 1.04,66 | 1.01,33 | |
| 15 | 53 | Reiman Jarno | HHCMB | 1.21,74 | 1.04,15 | 1.04,15 |
| 16 | 109 | Kurss Madis | 1.06,81 | 1.09,59 | 1.06,81 | |
| 17 | 60 | Evilä Sami | Keskiö MTB | 1.11,49 | 1.07,65 | 1.07,65 |
| 18 | 106 | Nieminen Juhani | HHCMB | 1.08,17 | DNS | 1.08,17 |
| 19 | 57 | Virtanen Joni | MTBCF | 1.14,18 | 1.09,50 | 1.09,50 |
| 20 | 119 | Höckert Pia | MTBCF | 1.20,95 | 1.18,15 | 1.18,15 |
|
M-10 |
||||||
| 1 | 102 | Liias Ilmari | dhTornarit | 1.26,14 | 1.23,37 | 1.23,37 |
| 2 | 101 | Aula Akseli | dhTornarit | 1.28,2 | DNS | 1.28,22 |
|
M-12 |
||||||
| 1 | 92 | Lampén Janne | HyPy | 1.05,99 | 1.03,04 | 1.03,04 |
| 2 | 93 | Kainulainen Valtteri | HyPy | 1.13,84 | 1.03,20 | 1.03,20 |
| 3 | 91 | Uusitalo Joni | HyPy | 1.38,36 | 1.07,52 | 1.07,52 |
|
M-14 |
||||||
| 1 | 75 | Lehtinen Joonas | Kangasalan Kisa | 1.03,05 | 56,26 | 56,26 |
| 2 | 71 | Hartikainen Riku | BikeFly Team | 1.04,91 | 58,35 | 58,35 |
| 3 | 73 | Vähä-Anttila Arto | HyPy | 1.03,61 | 1.08,25 | 1.03,61 |
| 4 | 74 | Kiviniemi Joni | HyPy | 1.16,02 | 1.09,88 | 1.09,88 |
| 5 | 72 | Kirkinen Roope | RidingJKL | 1.19,01 | 1.14,93 | 1.14,93 |
|
M-16 |
||||||
| 1 | 62 | Savolainen Joonas | HyPy | 51,34 | DNF | 51,34 |
| 2 | 65 | Länsiö Riku | HyPy | 1.16,76 | 52,50 | 52,50 |
| 3 | 68 | Lehtinen Miikka | Starless Racing Team | 1.03,8 | 54,4 | 54,38 |
| 4 | 64 | Lampén Antti | HyPy | 55,16 | 54,72 | 54,72 |
| 5 | 63 | Lampén Mikko | HyPy | 57,02 | 57,26 | 57,02 |
| 6 | 66 | Iso-Järvenpää Mikko | Pyörä-68 | 1.08,20 | 1.06,00 | 1.06,00 |
| 7 | 61 | Juutinen Otto | Cycle Club Helsinki | 1.06,98 | 1.08,96 | 1.06,98 |
| 8 | 69 | Nylund Jonas | Pyörä-68 | 1.11,1 | 1.08,3 | 1.08,35 |
| 9 | 67 | Tuominen Samuli | HHCMB | 1.11,84 | 1.13,56 | 1.11,84 |
|
M-18 |
||||||
| 1 | 47 | Mäenpää Juuso | Starless Racing Team | 51,96 | 51,37 | 51,37 |
| 2 | 45 | Nyman Santtu | MTBCF/Kymi Anti-Flow | 51,97 | 53,44 | 51,97 |
| 3 | 44 | Rajala Anssi | Keskiö MTB | 56,28 | 53,19 | 53,19 |
| 4 | 41 | Pihlaja Juuso | HyPy | 57,52 | 54,56 | 54,56 |
| 5 | 46 | Kuitunen Aleksi | HHCMB | 55,19 | 54,82 | 54,82 |
| 6 | 43 | Malmberg Erik | Team Nitro Downhill Racing | 55,81 | 56,17 | 55,81 |
|
M-30 |
||||||
| 1 | 117 | Virtanen Matti | Turun Slalomseura | DNF | 51,58 | 51,58 |
| 2 | 111 | Romppanen Aki | MTBCF | 54,68 | 52,44 | 52,44 |
| 3 | 113 | Kuuse Meeme | MTBCF | 54,10 | 53,19 | 53,19 |
| 4 | 114 | Pani Andrus | Freedown | 57,04 | 56,58 | 56,58 |
| 5 | 100 | Nugis Indrek | KAYABA | 1.02,2 | 58,4 | 58,42 |
| 6 | 112 | Saarinen Mikko | HyPy | 59,94 | 59,12 | 59,12 |
| 7 | 116 | Itävuori Jari | MTBCF | 1.25,16 | 59,18 | 59,18 |
| 8 | 118 | Karell Kristian | Ridefree | 1.03,79 | 1.04,00 | 1.03,79 |
| 9 | 115 | Viljar Teppo | Freedown | DNF | DNS | 00,00 |
|
Naiset |
||||||
| 120 | Lähteinen Katja | Starless Racing Team | 1.10,27 | DNF | 1.10,27 | |
|
Miehet |
||||||
| 1 | 5 | Olkkonen Markus | TWD | 48,3 | 1.07,6 | 48,33 |
| 2 | 1 | Linnala Visa | MTBCF/Kymi Anti-flow | 53,8 | 49,4 | 49,43 |
| 3 | 6 | Mustonen Juho | Kangasalan Kisa | 50,8 | 50,1 | 50,09 |
| 4 | 18 | Alanko Olli | Korson Kaiku/NDRT | 50,95 | 50,31 | 50,31 |
| 5 | 14 | Malinen Visa | HMTBC | 53,19 | 51,50 | 51,50 |
| 6 | 4 | Salokuusi Tero | VRL | 54,4 | 53,1 | 53,09 |
| 7 | 9 | Salin Hannu | Korson Kaiku | 53,23 | 53,33 | 53,23 |
| 8 | 15 | Samlik Laur | 54,89 | 53,77 | 53,77 | |
| 9 | 12 | Teräs Eero | RideFree | 53,84 | 1.17,42 | 53,84 |
| 10 | 7 | Jokinen Mikko | Kangasalan Kisa | 56,8 | 55,6 | 55,63 |
| 11 | 10 | Helminen Joni | CCH | 1.03,89 | 1.01,61 | 1.01,61 |