|
Timeless Super DH cup Mielakka
23.8.2008 Harraste |
|||||||
| Nro | Nimi | Seura/Team | 1. las. | 2. las. | Tulos | Ero | |
| 1 | 97 | Karjalainen Jari | 42,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 2 | 13 | Siltala Santeri | Kymi Anti-Flow | 42,90 | 43,49 | 42,90 | 0,90 |
| 3 | 90 | Salmela Iikka | CC Tailwind | 43,28 | 43,26 | 43,26 | 1,26 |
| 4 | 7 | Manninen Rami | Fläkt Woods | 43,96 | 43,29 | 43,29 | 1,29 |
| 5 | 3 | Laitio Janne | Dirt & Street Productions | 43,43 | 43,30 | 43,30 | 1,30 |
| 6 | 10 | Nyman Kasper | Tusla | 45,06 | 43,39 | 43,39 | 1,39 |
| 7 | 87 | Nyman Arttu | MTBCF/Kymi Anti-Flow | 44,21 | 43,49 | 43,49 | 1,49 |
| 8 | 6 | Luoma Anssi | 43,70 | 44,11 | 43,70 | 1,70 | |
| 9 | 5 | Lindroos Juha | HyPy | 45,46 | 44,64 | 44,64 | 2,64 |
| 10 | 88 | Hovi Timo | Kymi Anti-Flow | 45,96 | 44,66 | 44,66 | 2,66 |
| 11 | 14 | Sipilä Juho | CC Tailwind | 46,52 | 44,74 | 44,74 | 2,74 |
| 12 | 16 | Valkonen Toni | Kymi Anti-Flow | 45,70 | 45,08 | 45,08 | 3,08 |
| 13 | 17 | Veikkolainen Kari | Keskiö MTB | 53,78 | 45,96 | 45,96 | 3,96 |
| 14 | 8 | Mantela Janne | MTBCF/Team NoMuscle | 46,37 | 48,15 | 46,37 | 4,37 |
| 15 | 2 | Kajalin Jussi | Pyörä-68 | 46,70 | 47,21 | 46,70 | 4,70 |
| 16 | 91 | Vinnari Joonas | 47,66 | DNS | 47,66 | 5,66 | |
| 17 | 85 | Mutanen Jari | 48,54 | 58,50 | 48,54 | 6,54 | |
| 18 | 11 | Piipponen Lauri | 49,90 | 50,84 | 49,90 | 7,90 | |
| 19 | 15 | Tuukkanen Toni | Team NoMuscle | 53,91 | 1.06,42 | 53,91 | 11,91 |
| 20 | 1 | Evilä Sami | Keskiö MTB | 55,81 | 57,38 | 55,81 | 13,81 |
| 21 | 94 | Höckert Pia | MTBCF | 1.01,16 | 56,93 | 56,93 | 14,93 |
| 22 | 63 | Juura Miika | DNS | DNS | DNS | ||
|
M10 |
|||||||
| 1 | 18 | Aula Akseli | DH Tornarit | 1.03,73 | 1.01,54 | 1.01,54 | |
| 2 | 84 | Liias Ilmari | DH Tornarit | 1.02,24 | 1.03,14 | 1.02,24 | 0,70 |
|
M12 |
|||||||
| 1 | 24 | Lampén Janne | HyPy | 49,29 | 49,29 | 49,29 | |
| 2 | 22 | Uusitalo Joni | HyPy | 52,00 | 51,64 | 51,64 | 2,35 |
| 3 | 80 | Ryynänen Tommi | HyPy | 59,35 | 57,71 | 57,71 | 8,42 |
| 4 | 20 | Vuoksiala Vertti | DH Tornarit | 01:00,15 | 59,97 | 59,97 | 10,68 |
|
M14 |
|||||||
| 1 | 28 | Hartikainen Riku | BikeFly T./Ladenspeedshop.com | 45,93 | 46,04 | 45,93 | |
| 2 | 81 | Lehtinen Joonas | Kangasalan Kisa | 47,82 | 47,88 | 47,82 | 1,89 |
| 3 | 26 | Vähä-Antila Arto | HyPy | 53,80 | 51,16 | 51,16 | 5,23 |
|
M16 |
|||||||
| 1 | 34 | Lehtinen Miikka | Tampere Bike Club/SDRT | 41,71 | 41,40 | 41,40 | |
| 2 | 30 | Lampén Antti | HyPy | 42,70 | 41,90 | 41,90 | 0,50 |
| 3 | 31 | Lampén Mikko | HyPy | 46,03 | 1.03,63 | 46,03 | 4,63 |
| 4 | 32 | Sukanen Mika | HyPy | DNF | DNS | DNF | |
|
M18 |
|||||||
| 1 | 39 | Rajala Anssi | Keskiö MTB | 42,07 | 42,14 | 42,07 | |
| 2 | 36 | Nyman Santtu | MTBCF/Kymi Anti-Flow | 42,99 | 42,88 | 42,88 | 0,81 |
| 3 | 41 | Mäenpää Juuso | Tampere Bike Club/SDRT | 45,77 | 43,29 | 43,29 | 1,22 |
| 4 | 38 | Kuitunen Aleksi | HHCMB | 53,57 | 43,48 | 43,48 | 1,41 |
| 5 | 89 | Pihlaja Juuso | HyPy | 55,19 | 45,12 | 45,12 | 3,05 |
|
M30 |
|||||||
| 1 | 48 | Romppanen Aki | MTBCF | 42,47 | 42,67 | 42,47 | |
| 2 | 45 | Jalkanen Jouni | DH Tornarit | 42,55 | 42,84 | 42,55 | 0,08 |
| 3 | 46 | Virtanen Matti | Turun Slalomseura | 44,12 | 43,54 | 43,54 | 1,07 |
| 4 | 47 | Kuuse Meeme | MTBCF | 43,67 | 47,33 | 43,67 | 1,20 |
| 5 | 44 | Saarinen Mikko | HyPy | 50,75 | 50,43 | 50,43 | 7,96 |
|
Naiset |
|||||||
| 1 | 49 | Lähteinen Katja | Tampere Bike Club/SDRT | 54,93 | 54,19 | 54,19 | |
|
Miehet |
|||||||
| 1 | 82 | Berg Toni | MTBCF | 41,02 | 39,41 | 39,41 | |
| 2 | 62 | Linnala Visa | MTBCF/Kymi Anti-Flow | 40,42 | 39,93 | 39,93 | 0,52 |
| 3 | 61 | Färm Aki | MTBCF | 40,46 | 40,08 | 40,08 | 0,67 |
| 4 | 96 | Koskinen Anssi | RKV | 42,30 | 40,97 | 40,97 | 1,56 |
| 5 | 95 | Virta Vesa | Valkeakosken Rinnelaskijat | 41,17 | 41,16 | 41,16 | 1,75 |
| 6 | 56 | Malinen Visa | Heinolan MTBC | 41,99 | 41,30 | 41,30 | 1,89 |
| 7 | 83 | Hjelm Aku | KorsKa | 42,57 | 41,55 | 41,55 | 2,14 |
| 8 | 57 | Olkkonen Markus | CC Tailwind | 47,63 | 41,84 | 41,84 | 2,43 |
| 9 | 55 | Teräs Eero | RideFree | 42,63 | 42,18 | 42,18 | 2,77 |
| 10 | 92 | Alanko Olli | KorsKa/Nitro DH Racing Team ry | 43,15 | 42,54 | 42,54 | 3,13 |
| 11 | 60 | Salin Hannu | KorsKa | 42,87 | 42,68 | 42,68 | 3,27 |
| 12 | 54 | Salokuusi Tero | Valkeakosken Rinnelaskijat | 43,29 | 43,15 | 43,15 | 3,74 |
| 13 | 93 | Nikulainen Lauri | Pyörä-68/Nitro Downhill | 45,00 | 43,70 | 43,70 | 4,29 |
| 14 | 51 | Antikainen Jarkko | HyPy | 44,85 | 45,01 | 44,85 | 5,44 |
| 15 | 86 | Maikkula Henri | Lprpy | 47,05 | 46,40 | 46,40 | 6,99 |