|
Sigma
Super Marathon Cup, Nuuksion Pitkäjärven ympäriajo 31.8.2008 Palkinnot:
Uimonen Trading Oy Moottoripyörän järjesti MP-Racing Oy Naiset |
||||
| 1 | 29 | Sini Alusniemi | JYPS | 2.12.34 |
| 2 | 82 | Heli Peltonen | 2.30.24 | |
| 3 | 67 | Paula Oksman | Bikefly Team | 2.35.20 |
| 4 | 86 | Ulla Karhunen | MTB-Turku | 2.44.06 |
| 5 | 41 | Heli Ovaska | KiiRi | 2.47.32 |
| 6 | 127 | Riikka Haataja | Kerava | 2.53.28 |
| 7 | 137 | Nina Torvela | HTH Pivot | 3.03.33 |
| 8 | 16 | Anna Ronkainen | Prologi | 3.11.38 |
| 9 | 142 | Pirjo Klinga | 3.18.14 | |
| 10 | 141 | Tiina Pölönen | Fox Force | 3.51.59 |
| 22 | Janna-Carla Niemi | TY | K | |
| 85 | Suvi Perälä | KorsKa | E | |
|
Miehet |
||||
| 1 | 1 | Henri Ojala | Pyörä-68/Giant | 1.54.05 |
| 2 | 109 | Sami Tiainen | TWD-Länken | 1.56.10 |
| 3 | 4 | Antti Kuitto | LprPs | 1.56.13 |
| 4 | 144 | Kimmo Kananen | TWD-Länken | 1.58.38 |
| 5 | 10 | Perttu Turku | CCH | 1.59.43 |
| 6 | 71 | Johannes Kohonen | LprPs | 1.59.44 |
| 7 | 8 | Paavo Hiltunen | P-Union | 2.01.12 |
| 8 | 3 | Mikko Siltanen | P-Union | 2.01.52 |
| 9 | 56 | Simo Sohkanen | 2.02.20 | |
| 10 | 6 | Jussi Kallioniemi | MTBCF | 2.04.13 |
| 11 | 2 | Jarkko Pakkanen | TP-U | 2.05.01 |
| 12 | 12 | Jaakko Mursu | KuoPs | 2.05.37 |
| 13 | 74 | Markku Koljonen | KuoPs | 2.06.48 |
| 14 | 28 | Tuomas Tallinen | JYPS | 2.09.31 |
| 15 | 96 | Kari Veikkolainen | Zeus | 2.09.42 |
| 16 | 89 | Erkko Salonen | Helsinki | 2.10.13 |
| 17 | 45 | Antti Tallinen | Kouvola | 2.10.51 |
| 18 | 75 | Ville Vähäkangas | Kälviän Tarmo | 2.10.55 |
| 19 | 106 | Visa Vaara | JYPS | 2.11.01 |
| 20 | 69 | Anssi Rinne | Espoo | 2.12.04 |
| 21 | 40 | Kimmo Ovaska | Kiimingin Riento | 2.12.43 |
| 22 | 83 | Petri Teittinen | 2.13.35 | |
| 23 | 30 | Juha Kauppinen | JYPS | 2.14.51 |
| 24 | 11 | Ilkka Sillankorva | Keskiö MTB | 2.17.57 |
| 25 | 123 | Antti Vuolli | FC Janina | 2.18.25 |
| 26 | 46 | Jaani Lantela | Team Buff | 2.18.38 |
| 27 | 146 | Turo Nicklen | Helsinki | 2.18.39 |
| 27 | 38 | Samuli Kyyrönen | 2.18.39 | |
| 29 | 7 | Panu Vainio | CCH | 2.18.44 |
| 30 | 87 | Marko Saukko | Helsinki | 2.19.21 |
| 31 | 61 | Hans Ellinger | CCH | 2.21.29 |
| 32 | 19 | Jarkko Heikura | MTBCF | 2.22.16 |
| 33 | 98 | Mikko Pöysä | Mikkeli | 2.22.34 |
| 34 | 134 | Niko Torvela | HTH Pivot | 2.23.10 |
| 35 | 108 | Peter Reunanen | IK-32 | 2.24.45 |
| 36 | 133 | Mikko Räty | HTH Pivot | 2.24.55 |
| 37 | 150 | Tuomas Autere | 2.25.04 | |
| 38 | 53 | Harri Poutiainen | Team Buff | 2.25.46 |
| 39 | 143 | Ville Miettinen | 2.25.52 | |
| 40 | 107 | Juuso Lymy | 2.25.52 | |
| 41 | 140 | Kai Immonen | Team Kickbike | 2.26.50 |
| 42 | 50 | Jussi Toivonen | Pihkaniskat | 2.27.10 |
| 43 | 159 | Jaakko Länsiluoto | Helsinki | 2.27.57 |
| 44 | 44 | Arto Lehikoinen | Lohja | 2.29.16 |
| 45 | 47 | Erno Suominen | Helsinki | 2.29.46 |
| 46 | 93 | Mikko Marttinen | Nokia-MTB | 2.29.54 |
| 47 | 136 | Jari Aho | HTH Pivot | 2.30.15 |
| 48 | 156 | Tuomas Suur-Uski | HTH Pivot | 2.31.01 |
| 49 | 63 | Henrik Wennerstrand | MTB-Lohja | 2.31.31 |
| 50 | 42 | Antti Peltola | JYPS | 2.34.19 |
| 51 | 151 | Markus Kaukonen | Team Buff | 2.34.41 |
| 52 | 84 | Mika Salo | 2.36.10 | |
| 53 | 148 | Lasse Moisio | 2.36.20 | |
| 54 | 149 | Simon Hewitt | MTBCF | 2.36.28 |
| 55 | 135 | Keijo Leppävuori | HTH Pivot | 2.37.33 |
| 56 | 55 | Niko Tikander | LprPs | 2.37.41 |
| 57 | 130 | Henri Karhu | Skibike Team | 2.38.16 |
| 58 | 158 | Toni-Pekka Koskinen | 2.39.22 | |
| 59 | 101 | Salomon Nelimarkka | 2.40.34 | |
| 60 | 92 | Tapio Niemi | TY | 2.41.50 |
| 61 | 37 | Pekka Anttila | MTBCF | 2.41.51 |
| 62 | 39 | Lauri Siukola | HyPy | 2.42.02 |
| 63 | 48 | Tomi Savolainen | Etelä-Helsinki | 2.42.39 |
| 64 | 51 | Simo Toivonen | Pihkaniskat | 2.45.07 |
| 65 | 129 | Jarkko Nyman | 2.46.25 | |
| 66 | 70 | Sami Kuisma | Team Kickbike | 2.49.51 |
| 67 | 104 | Veikko Turunen | Riihimäen Kiista-Veikot | 2.50.04 |
| 68 | 26 | Henri Eppert | 2.50.41 | |
| 69 | 91 | Micael Heino | MTBCF | 2.51.32 |
| 70 | 59 | Riku Pietari | 2.52.00 | |
| 71 | 113 | Matti Lindroos | 2.52.38 | |
| 72 | 57 | Arto Kainulainen | Tyrans | 2.55.09 |
| 73 | 88 | Nicklas Sundström | MTBCF | 2.59.40 |
| 74 | 114 | Timo Purmonen | 2.59.46 | |
| 75 | 58 | Timo Lukkari | Fox Force | 3.16.35 |
| 76 | 124 | Timo Tuominen | 3.17.12 | |
| 77 | 126 | Niko Pietari | 3.21.39 | |
| 78 | 160 | Niklas Sohlberg | 3.24.38 | |
| 78 | 122 | Patrik Sohlberg | 3.24.38 | |
| 80 | 43 | Simon Presswood | 3.26.36 | |
| 81 | 49 | Timo Nyrhilä | Etelä-Helsinki | 3.36.58 |
| 0 | 15 | Ari Tölli | Fox Force | E |
| 0 | 13 | Erik Kaarlampi | KoPy | E |
| 0 | 32 | Juhana Filppula | GE-Money | E |
| 0 | 36 | Jukka Rautakoura | Kauhajoen Karhu | E |
| 0 | 112 | Kreu Maisniemi | CCH | E |
| 0 | 60 | Michael Richnau | Nokia-MTB | E |
| 0 | 95 | Miikael Nelimarkka | E | |
| 0 | 81 | Riku Koukila | E | |
| 0 | 110 | Seppo Hiltunen | CCH | E |
| 0 | 103 | Timo Mustonen | KuoPs | E |
|
M18 |
||||
| 1 | 65 | Jerry Oksman | Bikefly Team | 2.06.33 |
| 2 | 9 | Samuel Halme | KorsKa | 2.15.54 |
| 3 | 76 | Samuli Tuominen | HHCMB/System1 | 2.18.43 |
| 4 | 23 | Marco-Tapio Niemi | TY | 2.41.49 |
| 5 | 14 | Aleksi Tirkkonen | JYPS | 3.04.09 |
| 6 | 18 | Tuomas Hyrkäs | CCH | 4.02.24 |
| 6 | 17 | Jani Sandelin | CCH | 4.02.24 |
|
M40 |
||||
| 1 | 116 | Jukka Hietala | TCC | 1.58.55 |
| 2 | 153 | Ari Kansikas | P-Union | 2.05.02 |
| 3 | 117 | Rauno Kokkonen | TCC | 2.11.05 |
| 4 | 157 | Kari Koskinen | CCH | 2.12.04 |
| 5 | 20 | Mikko Kivi | IK-32 | 2.13.49 |
| 6 | 97 | Arto Järvinen | MTBCF | 2.14.48 |
| 7 | 120 | Matti Vesterinen | Nokia MTB | 2.17.24 |
| 8 | 125 | Hannu Koivumäki | VP | 2.17.38 |
| 9 | 27 | Esa Kinnunen | Pihkaniska | 2.21.51 |
| 10 | 139 | Timo Varjoniemi | CCH | 2.22.46 |
| 11 | 138 | Erkki Sirkka | CCH | 2.26.17 |
| 12 | 62 | Timo Mäkinen | ATEA | 2.31.52 |
| 13 | 111 | Tero Hartikainen | Tahkomtb.fi | 2.34.39 |
| 14 | 33 | Jani Ruohola | Kirkkonummi | 2.36.45 |
| 15 | 145 | Henri Kouhia | Brand Fact | 2.37.24 |
| 16 | 155 | Tero Kaskenviita | 2.40.25 | |
| 17 | 94 | Tom Hakala | 2.40.36 | |
| 18 | 80 | Mika Tuominen | HHCMB Halikko | 2.44.49 |
| 19 | 78 | Jarmo Määttä | KorsKa | 2.49.13 |
| 20 | 35 | Timo Raudus | Eksymä 360 | 2.50.04 |
| 21 | 73 | Jouko Kleemola | Eksymä 360 | 2.50.56 |
| 22 | 132 | Jari Kulmala | IK-32 | 2.51.29 |
| 23 | 154 | Markku Björkström | 2.55.34 | |
| 24 | 115 | Jouni Virtaniemi | 2.55.58 | |
| 25 | 34 | Jari Haverinen | Soutumiehet | 2.58.17 |
| 26 | 131 | Hannu Havusto | 5d Muotoilu | 2.58.28 |
| 27 | 25 | Mika Leppäaho | Palokka | 2.59.49 |
| 28 | 128 | Esko Aapio | KorsKa | 2.59.55 |
| 29 | 77 | Tapani Tavasti | Espoo | 3.04.00 |
| 30 | 24 | Juha Hellsten | SEU | 3.10.09 |
| 31 | 52 | Kari Hilesmaa | Espoo | 3.17.14 |
| 0 | 79 | Antti Rantalahti | Nokia MTB | E |
| 0 | 102 | Harri Kekola | SPP-56 | E |
|
M50 |
||||
| 1 | 118 | Rauni Eklund | TCC | 2.04.32 |
| 2 | 121 | Heikki Hammerberg | Heinolan Mtbc | 2.05.37 |
| 3 | 5 | Ari Moisio | MTBCF | 2.10.52 |
| 4 | 54 | Rune Tikander | LprPs | 2.28.30 |
| 5 | 64 | Pekka Sammalisto | JYPS | 2.34.40 |
| 6 | 105 | Kari Vaara | JYPS | 2.40.33 |
| 7 | 90 | Tauno Suominen | Järvenpää | 2.41.57 |
| 8 | 147 | Osmo Ojala | CCH | 2.45.55 |
| 9 | 72 | Tapio Särkkä | JoPy | 3.03.01 |
| 10 | 21 | Arto Kyyhkynen | 3.10.18 | |
| 11 | 152 | Juha Rissanen | 3.12.13 | |
| 0 | 31 | Markku Filppula | JoPy |
K |