| Resultatlista Nordic Master Road Race 2008 3.8.2008Klass Herrar Veteraner 60 år. Linjelopp.Distans: 5 varv x 17 km = 85 km., Snitthast: 37,0 km/tim. Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | NILSSON Christer | Sweden National Team | 2:17:59 | |||||
| 2 | KARLSSON Jan | Sweden National Team | ||||||
| 3 | GRAVDAL Oddmund | Norway National Team | 2:18:46 | 0:47 | ||||
| 4 | THIELS Kim | Randers 1910 / DEN | 2:19:42 | 1:43 | ||||
| 5 | HANSEN MUNCH Steffen | Hjörring.B.C. / DEN | 2:21:57 | 3:58 | ||||
| 6 | SVENSSON Bernt | Sweden National Team | 2:21:59 | 4:00 | ||||
| 7 | FLORAGER Steen | Team Ringsted / DEN | 2:22:04 | 4:05 | ||||
| 8 | NORDIN Lars | Sweden National Team | 2:22:08 | 4:09 | ||||
| 9 | IVERSLIEN Gunnar | Norway National Team | 2:26:32 | 8:33 | ||||
| 10 | KARLSSON Arne | CK Ceres | 2:27:19 | 9:20 | ||||
| 11 | DRAGE Sam | Norway National Team | 2:27:31 | 9:32 | ||||
| SERRANDER Stefan | CK ECI Champion | DNF | ||||||
| STENSTRÖM Ulf | Finland National Team | |||||||
| AAS Tor | Norway National Team | |||||||
| TANTTU Matti | Finland National Team | DNS | ||||||
| FJELLBERG Gunnar | Norway National Team | |||||||
| BRANCHARD Guy | Fredrikshofs IF CK | |||||||
| SJÖMAN Tomas | Fredrikshofs IF CK | |||||||
| STENUDD Kjell | Gimonäs CK | |||||||
| IVARSSON Krister | Ödeshögs CK | |||||||
| Klass Herrar Veteraner 65 år. Linjelopp. Distans: 4 varv x 17 km = 68 km., Snitthast: 36,7 km/tim.Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | VAGTHOLM Søren | Odense Energi / DEN | 1:51:16 | |||||
| 2 | WESTBY Ivar | Norway National Team | ||||||
| 3 | JEPPESEN Claus | Team Ringsted / DEN | ||||||
| 4 | POLLAK Tommy | Fredrikshofs IF CK | ||||||
| 5 | BERNDT Olaf | Sweden National Team | ||||||
| 6 | MALM Ib | Team Ringsted / DEN | ||||||
| 7 | LIBERG Lars | CK Valhall | ||||||
| 8 | JONSON Åke | Sweden National Team | ||||||
| 9 | DAMGAARD Holger | Frederiksberg.C.K. / DEN | 1:51:29 | |||||
| 10 | BRØNDUM Bjarne | Odense Energi / DEN | 1:51:31 | |||||
| 11 | JOHNSEN Jan Henry | Norway National Team | 1:57:06 | |||||
| 12 | LEVERIN Åke | Sweden National Team | 2:04:12 | |||||
| HYTTINEN Matti | Finland National Team | DNF | ||||||
| KALLIO Kaj | Finland National Team | |||||||
| HOLM Oddvar | IK Hero / NOR | |||||||
| TYRHAUG Olav | Norway National Team | DNS | ||||||
| Klass Damer Veteraner 40 år. Linjelopp. Distans: 4 varv x 17 km = 68 km., Snitthast: 36,7 km/tim.Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | HAUGSBØ Hild | Norway National Team | 1:51:16 | |||||
| 2 | WÅNGGREN Ulrika | Sweden National Team | ||||||
| 3 | JENSEN Bente | Hvidovre.C.K. / DEN | ||||||
| 4 | JØRGENSEN KROKDAL Heidi | Norway National Team | ||||||
| 5 | BACKMAN Pia | Sweden National Team | ||||||
| 6 | NILSEN Marion | Norway National Team | ||||||
| 7 | ANUND Kristina | Mjölby CK | 2:02:50 | |||||
| 8 | LAMPINEN Ingela | Luleå CK | 2:06:01 | |||||
| ODDAN Nina Rise | Hemne SK / NOR | DNS | ||||||
| Klass Herrar Veteraner 70 år. Linjelopp. Distans: 3 varv x 17 km = 51 km., Snitthast: 33,2 km/tim.Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | PURANEN Lauri | Finland National Team | 1:32:06 | |||||
| 2 | STHUWEBACK Sune | Sweden National Team | ||||||
| 3 | BODIN Anders | Sweden National Team | ||||||
| 4 | JERGEFALK Alf | Sweden National Team | ||||||
| 5 | ALTO Jako | Jurvan Voima / FIN | ||||||
| 6 | FRANZEN Bengt | Ödeshögs CK | 1:52:25 | 20:19 | ||||
| Klass Damer Veteraner 50 år. Linjelopp. Distans: 3 varv x 17 km = 51 km., Snitthast: 33,2 km/tim.Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | STRISLAND Gunn Marit | Norway National Team | 1:32:06 | |||||
| 2 | DREJER Lone | Gladsaxe / DEN | ||||||
| 3 | LAURIO Aino | Finland National Team | ||||||
| 4 | LINDMARK Ingrid | Sweden National Team | 1:37:13 | 5:07 | ||||
| 5 | WESTBY Bente | Norway National Team | 1:40:43 | 8:37 | ||||
| Klass Herrar Veteraner 55 år. Linjelopp. Distans: 5 varv x 17 km = 85 km., Snitthast: 36,2 km/tim.Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | PETTERSSON Lennart | Sweden National Team | 2:20:50 | |||||
| 2 | SIMONSEN Tor-Arne | Norway National Team | ||||||
| 3 | BØRILDSEN Arnar | Norway National Team | ||||||
| 4 | VEVLE Frode | Norway National Team | ||||||
| 5 | JOHANSSON Sonny | Sweden National Team | ||||||
| 6 | SKI Vidar | Norway National Team | ||||||
| 7 | MALMBERG Bernt | Team Bitwise CK | ||||||
| 8 | LITTKE Jan | Sigtuna Märsta Arlanda CK | ||||||
| 9 | AHLBÄCK Sven-Ole | Finland National Team | ||||||
| 10 | CHRISTIANSEN Aage | CK Nittedal / NOR | ||||||
| 11 | TANSKANEN Jaakko | Finland National Team | ||||||
| 12 | ERFJORD Terje | Norway National Team | ||||||
| 13 | FOLKESSON Håkan | Örebrocyklisterna | ||||||
| 14 | TÖYRÄ Göran | CK Master | ||||||
| 15 | RUNCRANTZ Tommy | Sweden National Team | ||||||
| 16 | IMMONEN Matti | Finland National Team | 2:21:14 | 0:24 | ||||
| 17 | ERIKSSON Roland | Luleå CK | 2:21:16 | 0:26 | ||||
| LINDQVIST Lennart | Södertälje CK | DNF | ||||||
| OHLSSON Christer | Fredrikshofs IF CK | DNS | ||||||
| Klass Herrar Veteraner 50 år. Linjelopp. Distans: 5 varv x 17 km = 85 km., Snitthast: 39,7 km/tim.Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | MYRBERG Lars | Sweden National Team | 2:08:31 | |||||
| 2 | TROELL Torbjörn | Sweden National Team | ||||||
| 3 | GILLBERG Lars | Sweden National Team | ||||||
| 4 | PETTERSSON Göran | CK Ceres | ||||||
| 5 | KRISTIANSEN Asbjørn | Norway National Team | ||||||
| 6 | HØRTE Kåre | Norway National Team | ||||||
| 7 | LENTZ Christian | Sweden National Team | ||||||
| 8 | ZALAS Rickard | Hässleholms CK | ||||||
| 9 | JØRGENSEN Sven Kristian | Norway National Team | ||||||
| 10 | AXLUND Per-Anders | Hudiksvalls CK | ||||||
| 11 | EKLUND Rauni | Finland National Team | ||||||
| 12 | GUSTAVSSON Thomas | CK Ceres | ||||||
| 13 | FRIMODIGS Tomas | Borlänge CK | ||||||
| 14 | CHRISTENSEN Rolf | Sandefjord SK / NOR | ||||||
| 15 | AXLUND Lars-Åke | Hudiksvalls CK | ||||||
| 16 | SPÅNG Ulf | Mjölby CK | ||||||
| 17 | BODIN Jan | Norway National Team | ||||||
| 18 | SÄFSTRÖM Willy | CK Antilopen | ||||||
| 19 | NILJA Ingmar | CK Bure | ||||||
| 20 | HEDLUND Per-Olov | Kopparbergs CK | ||||||
| 21 | FREDRIKSEN Pål | Norway National Team | 2:08:36 | 0:05 | ||||
| 22 | DORSCH Håkan | CK ECI Champion | ||||||
| 23 | LJUNGQVIST Mikael | Mölndals CK | ||||||
| 24 | NIELSEN Lars Uffe | Team Ringsted / DEN | 2:08:40 | 0:09 | ||||
| 25 | HARTIKKA Pekka | Finland National Team | 2:08:47 | 0:16 | ||||
| 26 | SALÉN Anders | CK Dainon | 2:11:09 | 2:38 | ||||
| 27 | JOHANSSON Bernt | CK Wano | 2:13:40 | 5:09 | ||||
| 28 | PEKKANEN Keijo | Finland National Team | 2:18:37 | 10:06 | ||||
| 29 | GEORGSSON Per | Norbergs CK | 2:27:56 | 19:25 | ||||
| NORDSTRÖM Ola | Bålsta CK | DNF | ||||||
| EKHOLM Hans | Vallentuna CK | |||||||
| ERIKSSON Anders | CK Antilopen | |||||||
| GRAFSTRÖM Hans | CK Uni | |||||||
| ÅBERG Tomas | Sweden National Team | |||||||
| ENGLUND Stefan | CK Antilopen | |||||||
| NILSSON Anders | CK Antilopen | |||||||
| PERSSON Anders | Eslövs CK | |||||||
| GREN Christer | Finland National Team | |||||||
| BERGSTRÖM Krister | Fredrikshofs IF CK | |||||||
| DOMEIJ Per-Åke | Gottne IF | |||||||
| PERSSON Håkan | Eslövs CK | DNS | ||||||
| Klass Herrar Veteraner 45 år. Linjelopp. Distans: 8 varv x 17 km = 136 km., Snitthast: 38,5 km/tim.Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | SØRENSEN Runar | Norway National Team | 3:31:47 | |||||
| 2 | BORNAK Michael | C.C. Hillerød / DEN | 3:33:15 | 1:28 | ||||
| 3 | ELMGREN Jan | Finland National Team | 3:33:16 | 1:29 | ||||
| 4 | MAGNUSSON Anders | Sweden National Team | ||||||
| 5 | JOHANSSON Jonny | Sweden National Team | ||||||
| 6 | ANDERSSON Boine | Nässjö CK | ||||||
| 7 | KYLLÖNEN Ilpo | Finland National Team | ||||||
| 8 | ANDREASSON Tomas | Laholmscyklisten CK | ||||||
| 9 | GILBERG John Rune | Norway National Team | ||||||
| 10 | KUHL Stefan | Sweden National Team | ||||||
| 11 | THANDER Stefan | Mölndals CK | ||||||
| 12 | GUSTAFSSON Kenneth | Sweden National Team | ||||||
| 13 | NIELSEN Michael | Hvidovre.C.K. / DEN | ||||||
| 14 | JOHANSSON Conny | Falköpings CK | ||||||
| 15 | HÖGBERG Roland | Sandvikens CK | ||||||
| 16 | BÄCK Peter | Falu CK | ||||||
| 17 | TYLLMAN Lennart | Länna Sport CK | 3:33:19 | 1:32 | ||||
| 18 | TANGE Esben | Hvidovre.C.K. / DEN | ||||||
| 19 | COLLANDER Martin | Kungälvs CK | ||||||
| 20 | GRØTTE Alf | TVK Trondheim / NOR | ||||||
| 21 | PETTERSSON Håkan | CK Cykelcity.se | ||||||
| 22 | BJÖRKMAN Håkan | CK ECI Champion | ||||||
| 23 | DELFIN Kimmo | CK ECI Champion | ||||||
| 24 | BERG Øyvind | Norway National Team | ||||||
| 25 | BERGGREN Roger | Sweden National Team | ||||||
| 26 | SCHYLSTRÖM Anders | CK Antilopen | ||||||
| 27 | RUDAL Lars | CK Valhall | 3:33:24 | 1:37 | ||||
| 28 | SOLEIM Leif Ivar | Norway National Team | 3:33:27 | 1:40 | ||||
| 29 | SLETTA Kåre | Norway National Team | 3:33:28 | 1:41 | ||||
| 30 | NILSSON Peter | CK Antilopen | 3:33:40 | 1:53 | ||||
| 31 | JÖNSSON Mikke | Hisingens CK | 3:33:50 | 2:03 | ||||
| 32 | KIVIKOSKI Jukka | Bålsta CK | 3:49:51 | 18:04 | ||||
| PARBST Henrik | Hvidovre.C.K. / DEN | DNF | ||||||
| JONSSON Robert | CK Norrtälje | |||||||
| VÄRNQVIST Peter | CK Norrtälje | |||||||
| ROOS Björn | Länna Sport CK | |||||||
| TORPMAN Dick | Team CK Cyklig | DNS | ||||||
| AARNSETH Janne | Hisingens CK | |||||||
| ALATALO Kristian | Finland National Team | |||||||
| HIETALA Jukka | Finland National Team | |||||||
| LØFSGAARD Fredrik | Norway National Team | |||||||
| KRONQVIST Bill | CK Valhall | |||||||
| MÅRTENSSON Per-Anders | Burseryds IF | |||||||
| BERGLUND Thord | FK Volvo | |||||||
| KOISTILA Ari | TuUI / FIN | |||||||
| Klass Herrar Veteraner 40 år. Linjelopp. Distans: 8 varv x 17 km = 136 km., Snitthast: 41,5 km/tim.Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | JOHANSSON Peter | Sweden National Team | 3:16:49 | |||||
| 2 | NILSSON Thomas | Fredrikshofs IF CK | 3:24:37 | 7:48 | ||||
| 3 | GARTMAN Jonas | Sweden National Team | ||||||
| 4 | BJÖRKMAN Pär | Sweden National Team | ||||||
| 5 | ALTO Miko | Jurvan Voima / FIN | ||||||
| 6 | ALMSIN Michael | CK Hymer | ||||||
| 7 | WIDING Tony | Cyclecomponents.com CK | ||||||
| 8 | KARLSSON Björn | Söderköpings SK | ||||||
| 9 | ANDERSSON Tommy | Gottne IF | ||||||
| 10 | HERNSTRÖM Tomas | Vallentuna CK | ||||||
| 11 | TORSTENSSON Ola | Sweden National Team | ||||||
| 12 | LARSÉN Stefan | CK Valhall | ||||||
| 13 | HALONEN Pasi | Gottne IF | ||||||
| 14 | UPPSTRÖMER Joacim | CK Uni | ||||||
| 15 | TJØTTA Erik | Norway National Team | ||||||
| 16 | PETTERSSON Joachim | CK Valhall | ||||||
| 17 | BENGTSSON Andreas | CK Bure | ||||||
| 18 | PAULIN Carl-Johan | CK Valhall | ||||||
| 19 | ENGLESSON Joachim | CK Uni | ||||||
| 20 | GONZALEZ Gualberto | Fredrikshofs IF CK | ||||||
| 21 | JOHANSSON Ulf | CK Valhall | ||||||
| 22 | WATTVIL Peter | Fredrikshofs IF CK | ||||||
| 23 | STENGÅRD Stefan | Sweden National Team | ||||||
| 24 | KARLSSON Inge | AF Aktivera | ||||||
| 25 | TELL Jonas | IK Ymer | ||||||
| 26 | LØGE Helge | Norway National Team | ||||||
| 27 | MAGNUSSON Mikael | Falköpings CK | 3:24:44 | 7:55 | ||||
| 28 | HEDLUND Mats | Brudpiga RK | ||||||
| 29 | ERIKSSON Thomas | Västerås CK | 3:24:50 | 8:01 | ||||
| 30 | SKOG Magnus | Sandvikens CK | ||||||
| 31 | SARENMARK Jan | Brudpiga RK | ||||||
| 32 | EVENSEN Geir | Norway National Team | 3:24:52 | 8:03 | ||||
| 33 | WAHLUND Anders | Fredrikshofs IF CK | ||||||
| 34 | NILSSON Krister | Luleå CK | 3:25:06 | 8:17 | ||||
| 35 | WAHLQVIST Marcus | Hisingens CK | 3:25:35 | 8:46 | ||||
| 36 | EIRING Petter | CK Lunedi | 3:30:51 | 14:02 | ||||
| 37 | ENGSTRÖM Robert | Hisingens CK | 3:35:11 | 18:22 | ||||
| 38 | LIND Tony | CK Valhall | ||||||
| 39 | JELLHEDE Anders | Klubben Cyklisten | 3:36:34 | 19:45 | ||||
| 40 | NILSSON Jonas | CK Revanche | 3:39:47 | 22:58 | ||||
| 41 | THULIN Peter | Hässleholms CK | 3:41:03 | 24:14:00 | ||||
| SJÖBERG Bazze | Sandvikens CK | DNF | ||||||
| JÖRGENSEN Claus | Sorö.B.C. / DEN | |||||||
| GUNNARSSON Jonas | Fredrikshofs IF CK | |||||||
| ANDERSSON Mats | Gottne IF | |||||||
| JOHANSSON Roger | Fredrikshofs IF CK | |||||||
| WACHLER Peter | Fredrikshofs IF CK | |||||||
| STRAND Hugo | Norway National Team | |||||||
| ERIKSSON Leif | AF Aktivera | |||||||
| SÖDERLUND Niclas | AF Aktivera | |||||||
| ANDERSSON Bjarne | Almby IK | |||||||
| ZIMMERMAN Jan | CK Antilopen | |||||||
| LUNDGREN Peter | CK Norrtälje | |||||||
| NILSSON Ulf | CK Uni | |||||||
| GRANDIN Stefan | Fredrikshofs IF CK | |||||||
| INGELGÅRD Martin | Fredrikshofs IF CK | |||||||
| STARKERUD Jesper | Fredrikshofs IF CK | |||||||
| KARLSSON Ola | Hässleholms CK | |||||||
| LILJA Daniel | Nässjö CK | |||||||
| ALMGREN Richard | Sigtuna Märsta Arlanda CK | |||||||
| LAGERKVIST Stefan | Sigtuna Märsta Arlanda CK | |||||||
| VINDAHL Tomas | Sigtuna Märsta Arlanda CK | |||||||
| BUCHTRUP Jesper | Team Ringsted / DEN | |||||||
| KARLSSON Joakim | Västerås CK | |||||||
| NILSSON Mikael | Fredrikshofs IF CK | DNS | ||||||
| JONSSON Magnus | Gävle CA | |||||||
| ALFREDSSON Jonas | CK ECI Champion | |||||||
| VÁRADI Thomas | CK ECI Champion | |||||||
| OLSSON Jörgen | CK Uni | |||||||
| SWENNING Regin | CK Uni | |||||||
| SUNDQVIST Stefan | Sigtuna Märsta Arlanda CK | |||||||
| HAWKINS Neil | Team CK Cyklig | |||||||
| Klass Herrar Veteraner 30 år. Linjelopp. Distans: 8 varv x 17 km = 136 km., Snitthast: 36,8 km/tim.Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | ERJOMAA Timo | Finland National Team | 3:41:50 | |||||
| 2 | LINDSTRÖM Christer | Sweden National Team | 3:41:54 | 0:04 | ||||
| 3 | ASPMAN Jonas | Sweden National Team | 3:42:05 | 0:15 | ||||
| 4 | LAGER Pär | CK Valhall | ||||||
| 5 | ELLINGSEN Jone | Norway National Team | ||||||
| 6 | GREIJUS Erik | CK Valhall | ||||||
| 7 | MARA Luca | CK Cykelcity.se | ||||||
| 8 | STANDAL Jan Ove | Norway National Team | ||||||
| 9 | KUMLIN Oscar | CK Valhall | ||||||
| 10 | GRANLY Lars Erik | Norway National Team | ||||||
| 11 | BÄCKGREN Gunnar | Norbergs CK | ||||||
| 12 | FREMIN Håkan | CK Valhall | ||||||
| 13 | GUSTAVSSON Patrik | Fredrikshofs IF CK | ||||||
| 14 | OLAUSSON Mattias | Sweden National Team | ||||||
| 15 | HELLBERG Franz | Hudiksvalls CK | ||||||
| 16 | DAHL Glenn | Hisingens CK | ||||||
| 17 | WAHLSTEDT Andreas | Almby IK | ||||||
| 18 | LINDSTRÖM Peter | CK Uni | ||||||
| 19 | NILSSON Jörgen | CK Norrtälje | ||||||
| 20 | WIBERG Otto | Fredrikshofs IF CK | ||||||
| 21 | BENGTSSON Magnus | CK Bure | ||||||
| 22 | ERIKSSON Jonas | Brudpiga RK | ||||||
| 23 | NILSSON Niclas | Almby IK | ||||||
| 24 | HEDLUND Pär | Hässleholms CK | ||||||
| 25 | BLOMBERG Mats | CK Valhall | ||||||
| 26 | JANSSON Magnus | Brudpiga RK | ||||||
| 27 | RAWE Niclas | Vallentuna CK | ||||||
| 28 | AASKOV Stefan | Bålsta CK | ||||||
| 29 | ELOLUOTO Sami | Finland National Team | ||||||
| 30 | SEGERLIND Daniel | Sandvikens CK | ||||||
| 31 | GATENSJÖ Niclhas | Team Cykelcity | ||||||
| 32 | HERTZMAN Martin | Hisingens CK | ||||||
| 33 | MATTSSON Peter | Sweden National Team | ||||||
| 34 | OLLIKAINEN Jouni | Finland National Team | ||||||
| 35 | BJÖRK Peter | Eskilstuna IK | ||||||
| 36 | LINTALA Markus | Sweden National Team | ||||||
| 37 | RAY Colin | CK Norrtälje | ||||||
| 38 | VAINIO Panu | Finland National Team | ||||||
| 39 | ANDERSSON Jesper | CK Norrtälje | 3:42:18 | 0:28 | ||||
| 40 | WINELL Björn | CK Uni | 3:43:12 | 1:22 | ||||
| 41 | RUTSTRÖM Jonas | CK Uni | 3:44:30 | 2:40 | ||||
| 42 | THELL Per-Niclas | Örebrocyklisterna | 3:44:47 | 2:57 | ||||
| TJERNLUND Joakim | Brudpiga RK | DNF | ||||||
| JONSSON Stefan | Bålsta CK | |||||||
| BOSTRÖM Björn | Fredrikshofs IF CK | |||||||
| GABRIELSSON Robert | Team CK Cyklig | |||||||
| PETTERSÉN Magnus | Almby IK | |||||||
| BODEGREN Patrik | CK Ceres | |||||||
| BYLUND Patric | CK Crescendo Velo | |||||||
| JANSSON David | CK Crescendo Velo | |||||||
| OLSSON Göran | CK Crescendo Velo | |||||||
| PETRUSSON Jonas | CK Crescendo Velo | |||||||
| SUNDEWALL Jesper | CK Crescendo Velo | |||||||
| ELMFELDT David | CK Cykelcity.se | |||||||
| JOHANSSON Marcus | CK Cykelcity.se | |||||||
| JOHANSSON Johan | CK Hymer | |||||||
| RÖNNEFALL Niklas | CK Uni | |||||||
| CORDOVA Victor | CK Valhall | |||||||
| NORLANDER Lars | CK Valhall | |||||||
| PETTERSEN Joachim | Norway National Team | |||||||
| WESTMAN Joakim | Sandvikens CK | |||||||
| BJÖRKDAHL Morgan | Sigtuna Märsta Arlanda CK | |||||||
| MÅRTENSSON Andreas | Sigtuna Märsta Arlanda CK | |||||||
| VARALO Janne | Jurvan Voima / FIN | |||||||
| NORGREN Patrik | CK Valhall | DNS | ||||||
| BERGGREN Martin | Eskilstuna IK | |||||||
| BERNTSEN Peter | CK Master | |||||||
| SARSGARD Mikael | Brudpiga RK | |||||||
| FINMAN Stefan | CK ECI Champion | |||||||
| NORDIN Jonas | Hudiksvalls CK | |||||||
| TOLEDO Mario | Team Cykelcity | |||||||
| Klass Damer Veteraner 30 år. Linjelopp. Distans: 4 varv x 17 km = 68 km., Snitthast: 24,2 km/tim.Arrangör: Sigtuna Märsta Arlanda CK. |
||||||||
| Plc | Namn | Förening | Tid | Diff | ||||
| 1 | DOLK Sara | Oskarshamns CK | 2:48:44 | |||||
| 2 | BERG Anette | Sorö.B.C. / DEN | ||||||
| 3 | CLAESSON Anna | Sweden National Team | ||||||
| 4 | RYDLUND Malin | Sweden National Team | ||||||
| 5 | MAGNUSSON Jennie | Gottne IF | ||||||
| 6 | AXMAN Lisa Christin | Norway National Team | ||||||
| JUVIK Elin | Norway National Team | DNF | ||||||
| EVJEN-JANSEN Henriette | Norway National Team | |||||||