|
Pälkäne - Sappee,
21.9.2008 Timeless Super DH Cup Finaali |
||||||
| Naiset | 1. kierros | 2. kierros | Tulos | |||
| 1 | 199 | Lähteinen Katja | Starless D | 1.09,89 | 1.09,36 | 1.09,36 |
| 2 | 198 | Juvani Eeva-Leena | RBC | 1.13,53 | 1.11,85 | 1.11,85 |
|
Miehet |
||||||
| 1 | 3 | Olkkonen Markus | CC Tailwin | 55,07 | 51,70 | 51,70 |
| 2 | 2 | Färm Aki | Mountain B | 54,21 | 52,97 | 52,97 |
| 3 | 25 | Hoffren Tommi | Kuopion py | 53,89 | 1.59,64 | 53,89 |
| 4 | 14 | Tuunainen Aku | CC Tailwin | 56,78 | 54,42 | 54,42 |
| 5 | 1 | Linnala Visa | Mountain B | 55,26 | 54,58 | 54,58 |
| 6 | 4 | Mustonen Juho | Kangasalan | 55,94 | 54,85 | 54,85 |
| 7 | 6 | Virta Vesa | Valkeakoski | 56,57 | 56,06 | 56,06 |
| 8 | 7 | Malinen Visa | HNMTBC | 58,98 | 57,40 | 57,40 |
| 9 | 11 | Salokuusi Tero | VRL | 58,53 | 57,54 | 57,54 |
| 10 | 12 | Jokinen Mikko | Kangasalan | 57,89 | 59,45 | 57,89 |
| 11 | 5 | Salin Hannu | Korson Kaiku | 58,56 | 57,92 | 57,92 |
| 12 | 13 | Kuutti Petri | Hyvinkään | 1.00,47 | 58,28 | 58,28 |
| 13 | 10 | Teräs Eero | RideFree | 59,34 | 59,12 | 59,12 |
| 14 | 15 | Lyytinen Jarno | Kuopion py | 59,23 | 1.01,89 | 59,23 |
| 15 | 16 | Inkinen Sami | Kuopion py | 1.00,09 | 59,37 | 59,37 |
| 16 | 17 | Nikulainen Lauri | Pyörä 68 / | 1.00,32 | 1.00,42 | 1.00,32 |
| 17 | 21 | Antikainen Jarkko | Hyvinkään | 1.00,72 | 1.00,98 | 1.00,72 |
| 18 | 19 | Helminen Joni | CCH | 1.06,34 | 1.07,65 | 1.06,34 |
|
M30 |
||||||
| 1 | 34 | Virtanen Matti | Turun Slal | 56,70 | 55,59 | 55,59 |
| 2 | 33 | Jalkanen Jouni | DHTornarit | 55,91 | 59,32 | 55,91 |
| 3 | 40 | Kuuse Meeme | MTBCF | 59,01 | 56,87 | 56,87 |
| 4 | 30 | Romppanen Aki | Mountain B | 56,96 | 1.10,45 | 56,96 |
| 5 | 39 | Karppinen Henrik | Kangasalan | 58,34 | 1.17,47 | 58,34 |
| 6 | 38 | Hyvärinen Arttu | Kuopion py | 1.00,35 | - | 1.00,35 |
| 7 | 35 | Kangas Mika | Royal Biki | 1.00,61 | 1.00,78 | 1.00,61 |
| 8 | 31 | Juola Petteri | SC-Vuokatt | 1.04,25 | 1.05,39 | 1.04,25 |
| 9 | 36 | Saarinen Mikko | Hyvinkään | 1.04,34 | 1.04,40 | 1.04,34 |
| 10 | 37 | Pesonen Matti | 65 Degrees | 1.04,73 | 1.06,12 | 1.04,73 |
|
M18 |
||||||
| 1 | 50 | Mäenpää Juuso | Starless D | 56,92 | 55,74 | 55,74 |
| 2 | 51 | Rajala Anssi | Keskiö MTB | 1.11,67 | 56,04 | 56,04 |
| 3 | 55 | Pihlaja Juuso | Hyvinkään | 57,29 | 1.00,11 | 57,29 |
| 4 | 54 | Kuitunen Aleksi | HHCMB | 1.02,05 | 59,20 | 59,20 |
|
M16 |
||||||
| 1 | 71 | Savolainen Joonas | Hyvinkään | 55,93 | 58,93 | 55,93 |
| 2 | 70 | Lehtinen Miikka | Starless D | 56,11 | 56,39 | 56,11 |
| 3 | 75 | Sukanen Mika | Hyvinkään | 1.01,99 | 57,65 | 57,65 |
| 4 | 73 | Lampén Mikko | Hyvinkään | 1.01,89 | 59,84 | 59,84 |
| 5 | 77 | Juutinen Otto | Cycle Club | 1.04,15 | 1.02,40 | 1.02,40 |
| 6 | 74 | Iso-järvenpää Mikko | Pyörä-68 | 1.04,98 | 1.02,68 | 1.02,68 |
| 7 | 76 | Nylund Jonas | Pyörä-68 | 1.06,49 | 1.06,78 | 1.06,49 |
|
M14 |
||||||
| 1 | 90 | Lehtinen Joonas | Kangasalan | 59,67 | 58,75 | 58,75 |
| 2 | 91 | Hartikainen Riku | BikeFly Te | 1.06,54 | 1.01,26 | 1.01,26 |
| 3 | 95 | Yliniemi Rikhard | Hyvinkään | 1.06,61 | 1.04,95 | 1.04,95 |
| 4 | 92 | Vähä-Antila Arto | Hyvinkään | 1.08,89 | 1.07,23 | 1.07,23 |
| 5 | 98 | Söderblom Arttu | KangKi | 1.11,55 | 1.10,43 | 1.10,43 |
| 6 | 94 | Kiviniemi Joni | Hyvinkään | 1.16,42 | 1.15,71 | 1.15,71 |
| 7 | 93 | Kirkinen Roope | RidingJKL | 1.34,65 | 1.19,36 | 1.19,36 |
|
M12 |
||||||
| 1 | 100 | Lampén Janne | Hyvinkään | 1.07,54 | 1.05,50 | 1.05,50 |
| 2 | 102 | Kainulainen Valtteri | Hyvinkään | 1.14,47 | 1.07,41 | 1.07,41 |
| 3 | 101 | Uusitalo Joni | Hyvinkään | 1.16,46 | 1.17,73 | 1.16,46 |
| 4 | 103 | Haajanen Väinö | dh Tornari | 1.31,77 | 1.26,74 | 1.26,74 |
|
M10 |
||||||
| 1 | 112 | Liias Ilmari | dhTornarit | 1.27,16 | 1.19,24 | 1.19,24 |
| 2 | 111 | Vanhatalo Ville | dhTornarit | 1.48,19 | 1.45,15 | 1.45,15 |
|
Jokkis |
||||||
| 1 | 166 | Karjalainen Jari | - | 53,17 | 53,61 | 53,17 |
| 2 | 155 | Nyman Kasper | Tusla | 57,21 | 56,71 | 56,71 |
| 3 | 152 | Laitio Janne | Dirt & Str | 58,95 | 57,20 | 57,20 |
| 4 | 173 | Luttinen Eikku | dh Tornari | 58,75 | 57,70 | 57,70 |
| 5 | 165 | Vainikka Erkki | CC Tailwin | 1.00,70 | 58,02 | 58,02 |
| 6 | 161 | Lehtiluoto Henri | - | - | 58,41 | 58,41 |
| 7 | 169 | Sipilä Ville | Tusla | 59,32 | 1.08,93 | 59,32 |
| 8 | 156 | Lampinen Tomi | Team Räpel | 1.01,31 | 59,65 | 59,65 |
| 9 | 157 | Hovi Timo | Kymi Anti- | 1.02,50 | 1.00,89 | 1.00,89 |
| 10 | 159 | Hallikainen Mikko | Team ZeroG | 1.04,49 | 1.01,05 | 1.01,05 |
| 11 | 164 | Sipilä Juho | CC Tailwin | 1.06,24 | 1.01,33 | 1.01,33 |
| 12 | 168 | Varis Olli-Pekka | Zero Gravi | 1.01,68 | 1.14,14 | 1.01,68 |
| 13 | 154 | Aalto Heikki | Dirt Stree | 1.12,12 | 1.02,34 | 1.02,34 |
| 14 | 171 | Kemppainen Lauri | Retkikunto | 1.08,53 | 1.03,46 | 1.03,46 |
| 15 | 167 | Jögar Juuljus | - | 1.05,79 | 1.06,74 | 1.05,79 |
| 16 | 170 | Ollila Teemu | - | 1.17,63 | 1.09,38 | 1.09,38 |
| 17 | 158 | Höckert Pia | Mountain B | 1.17,49 | 1.16,35 | 1.16,35 |
| 18 | 172 | Salojärvi Aleksi | dh Tornari | 1.19,91 | 1.17,04 | 1.17,04 |