|
Maantie SM Pori Lauantai 28.6.2008 N-18 4 kierrosta/56 km |
|||||
| 1 | 183 | Koski | Virva | TVC | 1.36.15 |
| 2 | 170 | Törmänen | Rosa | Cyclos | sa |
| 3 | 175 | Lilja | Laura | IK-32 | sa |
| 4 | 184 | Louhi | Linnea | TuUL | sa |
| 5 | 181 | Paavola | Miimu | P-P | 1.36.20 |
| 6 | 182 | Teivaala | Eeva | P-P | sa |
| 7 | 171 | Kansikas | Sofia | P-P | 1.36.43 |
| 8 | 178 | Laine | Jenni | MynTo | 1.42.16 |
| 9 | 177 | Alakoskela | Henni | KaKa | 1.42.20 |
| 10 | 176 | Laitala | Taija | JurvU | sa |
| 11 | 180 | Nurmi | Laura | Akilles | 1.47.09 |
| 12 | 172 | Niemi | Janna-Carla | TY | sa |
| 13 | 185 | Soininen | Sari | TuUL | sa |
| 14 | 174 | Karjalainen | Giia | Cyclos | -1 |
| 15 | 179 | Hongisto | Riinamaria | OuTa | -1 |
| 173 | Saarinen | Anna-Mari | TVC | DNF | |
|
Naiset elite 6 kierrosta/85 km |
|||||
| 1 | 147 | Harju | Mirella | TuUL | 2.18.39 |
| 2 | 153 | Lepistö | Lotta | PoTa | sa |
| 3 | 148 | Suominen | Paula | TuUL | sa |
| 4 | 146 | Ketonen | Carina | RCC | 2.18.58 |
| 5 | 141 | Korhonen | Heljä | IK-32 | 2.21.23 |
| 6 | 154 | Rautio | Anne | TVC | 2.23.20 |
| 7 | 150 | Arvo | Elisa | CCH | 2.26.53 |
| 8 | 143 | Räsänen | Karoliina | IK-32 | sa |
| 9 | 149 | Uusivirta | Minna | TuUL | sa |
| 10 | 145 | Ilmarinen | Heini | Zeus | sa |
| 11 | 151 | Miettinen | Riina | CCH | sa |
| 144 | Smedman | Susanna | Kraft | -1 | |
| 142 | Salovaara | Heini | IK-32 | DNF | |
| 155 | Salmenoja | Terhi | TVC | DNF | |
| 152 | Holma | Maarit | PiP | DNS | |
| 156 | Haavisto | Leena | TVC | DNS | |
|
M-18 8 kierrosta/115 km |
|||||
| 1 | 109 | Kahila | Ilari | CCH | 2.59.18 |
| 2 | 126 | Henttala | Joonas | Akilles | sa |
| 3 | 110 | Paajanen | Tuomas | CCH | 3.00.09 |
| 4 | 107 | Sandelin | Jani | CCH | sa |
| 5 | 112 | Huhtasaari | Jaakko | KaKa | sa |
| 6 | 115 | Beekmann | Erik | Akilles | sa |
| 7 | 120 | Arvo | Tapio | TuUL | sa |
| 8 | 119 | Virtanen | Jesse | TuUL | sa |
| 9 | 121 | Oksman | Jerry | BFT | sa |
| 10 | 102 | Saarinen | Aaro | TWD | sa |
| 11 | 117 | Nurmi | Roope | Akilles | sa |
| 12 | 113 | Laukkala | Mikko | KaKa | sa |
| 13 | 114 | Lilleberg | Lassi | LaihLu | sa |
| 14 | 127 | Karttunen | Samuli | VP | sa |
| 15 | 103 | Pakarinen | Miika | TWL | 3.00.22 |
| 16 | 118 | Teivaala | Olli | P-P | 3.00.26 |
| 17 | 100 | Paajanen | Mikko | TWD | 3.01.28 |
| 18 | 123 | Törmänen | Roope | Cyclos | 3.02.11 |
| 19 | 122 | Huhta | Otto | Picaro | -1 |
| 101 | Silvenius | Aku | TWD | DNF | |
| 104 | Hyrkäs | Tuomas | CCH | DNF | |
| 105 | Lindroos | Mikael | CCH | DNF | |
| 108 | Harju | Kim | CCH | DNF | |
| 111 | Myllymäki | Mikael | KaKa | DNF | |
| 116 | Färlin | Juho | Akilles | DNF | |
| 124 | Bomberg | Daniel | SV | DNF | |
| 128 | Räsänen | Niko | OuTa | DNF | |
| 129 | Hinze | Mathias | IK-32 | DNS | |