|
IKÄKAUSIKILPAILU, KÄLVIÄ,
Maantie, 19.7.2009
M10 16 km |
||||
| 1 | 31 | Jocce Nordström | Porvoon Akilles | 31.22 |
| 2 | 23 | Eemil Lehtoranta | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 3 | 33 | Sampo Lahti | Kälviän Tarmo | |
| 4 | 32 | Jarmo Tanninen | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 5 | 13 | Simeon Manninen | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 6 | 34 | Antti-Jussi Juntunen | Korson Kaiku | 35.10 |
| 7 | 19 | Paavo Tuukkanen | Gamlakarleby IF | 35.58 |
| 8 | 25 | Tino Stenman | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 9 | 29 | Turo Torvinen | Ounaksen Pyörä-Pojat | 36.30 |
| 10 | 22 | Tuomas Karvonen | Cyclos Kuusamo | 38.04 |
| 11 | 28 | Atte Myllymäki | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 38.58 |
| 12 | 18 | Kalle Marjoniemi | PyöräRinki | 39.03 |
| 13 | 24 | Ville Marjoniemi | PyöräRinki | 39.22 |
| 14 | 26 | Mikael Hannila | Kauhajoen Karhu | 44.24 |
| 15 | 20 | Aabel Lehtoranta | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1.23.46 |
N10 16 km |
||||
| 1 | 10 | Emma Lahti | Kälviän Tarmo | 31.22 |
| 2 | 11 | Vilhelmiina Suvisaari | Porvoon Akilles | |
| 3 | 9 | Anni Alanko | Sibbo-Vargarna | |
| 4 | 7 | Johanna Ingalsuo | Kälviän Tarmo | 36.03 |
| 5 | 8 | Viivi Puskala | Vantaan Pyöräilijät | 36.27 |
| 6 | 1 | Venla Heikkinen | Ounaksen Pyörä-Pojat | 42.06 |
| 7 | 4 | Veera Salminen | Ounaksen Pyörä-Pojat | 44.24 |
M14 44 km |
||||
| 1 | 116 | Jere Myllymäki | Cycle Club Helsinki | 1.13.26 |
| 2 | 115 | Aleksi Pahlanen | Kälviän Tarmo | 1.13.31 |
| 3 | 114 | Emil Bagger | Porvoon Akilles | |
| 4 | 112 | Oskari Vainionpää | Kauhajoen Karhu | |
| 5 | 113 | Joonas Muhonen | Kälviän Tarmo | |
| 6 | 106 | Niklas Henttala | Porvoon Akilles | |
| 7 | 100 | Aleksi Hänninen | Porvoon Akilles | |
| 8 | 111 | Joonatan Riippa | Kälviän Tarmo | |
| 9 | 104 | Marco-Tapio Niemi | Tampereen Yritys | |
| 10 | 101 | Henrik Luostarinen | Turun Urheiluliitto | |
| 11 | 103 | Arttu Suvisaari | Porvoon Akilles | |
| 12 | 92 | Eetu Mäki-Jouppila | Kauhajoen Karhu | |
| 13 | 105 | Lauri Koski | Kälviän Tarmo | |
| 14 | 109 | Sasu Halme | Korson Kaiku | |
| 15 | 102 | Waltteri Lepistö | Porin Tarmo | |
| 16 | 99 | Markus Vuorela | Porin Tarmo | |
| 17 | 110 | Iiro Väyrynen | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 18 | 94 | Teemu Huhtasaari | Kauhajoen Karhu | 1.23.11 |
| 19 | 108 | Jussi Pesonen | Cyclos Kuusamo | |
| 20 | 97 | Juuso Karhu | Porvoon Akilles | |
| 21 | 107 | Jone Lång | Porin Tarmo | |
| 22 | 98 | Kimi Vierre | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 23 | 96 | Johannes Korpijärvi | Kälviän Tarmo | 1.23.17 |
| 91 | Valtteri Alanko | Sibbo-Vargarna | DNF | |
M70 44 km |
||||
| 1 | 156 | Kyösti Myyryläinen | Tampereen Pyörä-Union | 1.11.04 |
| 2 | 155 | Jaakko Alalahti | Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | |
| 3 | 158 | Lauri Puranen | Cycle Club Helsinki | |
| 4 | 157 | Kauko Aalto | Jurvan Voima | 1.11.12 |
| 5 | 159 | Reijo Munne | Kouvolan Pyöräilijät | |
N16 44 km |
||||
| 1 | 121 | Vilma Alanko | Sibbo-Vargarna | 1.11.04 |
| 2 | 124 | Melissa Stenman | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 3 | 123 | Laura Vainionpää | Kauhajoen Karhu | |
| 4 | 126 | Jenna Lajunen | Vantaan Pyöräilijät | |
| 5 | 129 | Anna-Mari Saarinen | Team Velo Cycling | 1.14.55 |
| 6 | 127 | Janna-Carla Niemi | Tampereen Yritys | 1.21.44 |
| 7 | 122 | Jasmin Kansikas | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.28.50 |
| 8 | 128 | Eveliina Suvisaari | Porvoon Akilles | |
| 9 | 118 | Jemina Hannila | Kauhajoen Karhu | 2.17.29 |
| 119 | Emilia Bomberg | Sibbo-Vargarna | DNF | |
N30 44 km |
||||
| 1 | 164 | Nina Heiskanen | Cycle Club Helsinki | 1.11.12 |
| 2 | 168 | Maria Klemola | Gamlakarleby IF | 1.15.08 |
| 3 | 166 | Rita Uusi-Kokko | Kauhajoen Karhu | 1.21.44 |
| 4 | 165 | Mira Lehtoranta | Ounaksen Pyöräpojat | 1.33.50 |
N40 44 km |
||||
| 1 | 170 | Anne Palm | Cycle Club Helsinki | 1.11.04 |
| 2 | 169 | Sari Puumala | CC Picaro | |
| 3 | 174 | Yvonne Björkqvist | Nykarleby Cykelklubb | 1.11.20 |
| 4 | 171 | Anni Oksanen | Team Velo Cycling | 1.21.44 |
| 5 | 172 | Anneli Lehtinen | Turun Urheiluliitto | |
N50 44 km |
||||
| 1 | 175 | Sirkka Pollarikoski | Kälviän Tarmo | 1.11.12 |
M75 44 km |
||||
| 1 | 163 | Reino Pietilä | Kälviän Tarmo | 1.21.44 |
| 2 | 161 | Henrik Anthoni | Sibbo-Vargarna | 1.57.30 |
| 3 | 162 | Sauli Uusi-Kokko | Kauhajoen Karhu | 2.17.29 |
| 4 | 160 | Teuvo Louhivuori | Tampereen Pyörä-Union | |
M12 27 km |
||||
| 1 | 61 | Jonas Nordström | Porvoon Akilles | 50.09 |
| 2 | 70 | Jesse Huhtasaari | Kauhajoen Karhu | |
| 3 | 51 | Ville Hirvenoja | Vantaan Pyöräilijat | |
| 4 | 69 | Aleksi Parttimaa | Turun Urheiluliitto | |
| 5 | 60 | Oskari Hanhioja | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 6 | 55 | Eero Vuollet | Kälviän Tarmo | |
| 7 | 71 | Jaakko Hänninen | Tainionkosken Tähti | |
| 8 | 65 | Casper Hänninen | Porvoon Akilles | |
| 9 | 58 | Casper Holmen | Tampereen Pyörä-Pojat | 52.53 |
| 10 | 66 | Taneli Tepsa | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 11 | 56 | Severi Huhtala | Ounaksen Pyörä-Pojat | 53.10 |
| 12 | 52 | Jonne Itkonen | Cycle Club Helsinki | 53.41 |
| 13 | 54 | Matias Hyrkäs | Cycle Club Helsinki | |
| 14 | 67 | Henri Kinnunen | Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | 59.09 |
| 15 | 57 | Mathias Eskelin | Sibbo-Vargarna | 59.14 |
| 49 | Veikko Rauma | Kälviän Tarmo | DNS | |
| 50 | Pietari Lepola | Ounaksen Pyörä-Pojat | DNS | |
| 62 | Jimi Lång | Porin Tarmo | DNS | |
| 63 | Elias Korpijärvi | Kälviän Tarmo | DNS | |
| 64 | Waltteri Kuusisto | TWD | DNS | |
| 68 | Jaakko Marttila | Kauhajoen Karhu | DNS | |
M16 55 km |
||||
| 1 | 149 | Roope Nurmi | Porvoon Akilles | 1.23.59 |
| 2 | 151 | Jani Sandelin | Cycle Club Helsinki | |
| 3 | 140 | Oula Jokiranta | Cyclos Kuusamo | |
| 4 | 143 | Max Puttonen | Vantaan Pyöräilijät | |
| 5 | 141 | Artturi Pensasmaa | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 6 | 147 | Juho Hänninen | Tainionkosken Tähti | |
| 7 | 152 | Christoffer Lindvall | Nycarleby Cykelklubb | |
| 8 | 146 | Eemeli Välimaa | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 9 | 137 | Christian Holmen | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 10 | 136 | Severi Manninen | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 11 | 130 | Vili Leppänen | TWD | |
| 12 | 148 | Antti Ojansivu | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 13 | 145 | Juho Heikonen | Team Velo Cycling | |
| 14 | 153 | Tuomas Pollarikoski | Kälviän Tarmo | |
| 15 | 132 | Tomi Peltomaa | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 16 | 131 | Visa Koski | Team Velo Cycling | 1.32.41 |
| 17 | 144 | Tuomas Leppinen | Kauhajoen Karhu | |
| 18 | 138 | Ilpo Hiltunen | Turun Urheiluliitto | |
| 19 | 139 | Sammeli Lepola | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1.32.48 |
| 142 | Teemu Myllymäki | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | DNF | |
| 133 | Markus Myllymäki | Kauhajoen Karhu | DNS | |
M60 55 km |
||||
| 1 | 410 | Pentti Salminen | TWD | 1.23.59 |
| 2 | 409 | Matti Tanttu | Cycle Club Helsinki | |
| 3 | 417 | Matti Loukonen | Pyöräilyseura Zeus | |
| 4 | 415 | Risto Hukkanen | Kouvolan Pyöräilijät | |
| 5 | 416 | Johannes Leppänen | Helsingin Työväen Luistelijat | |
| 6 | 401 | Juha Niemi | Cycle Club Helsinki | |
| 7 | 402 | Keijo Kuha | CC Picaro | |
| 8 | 412 | Markku Koskihaka | Säkylän Yritys | |
| 9 | 418 | Kalevi Sallinen | Cycle Club Helsinki | |
| 10 | 411 | Jukka Oksanen | Team Velo Cycling | |
| 11 | 413 | Paavo Epäilys | Kälviän Tarmo | |
| 12 | 403 | Ulf Stenström | Cycle Club Helsinki | |
| 13 | 408 | Veijo Kari | Porin Tarmo | 1.32.41 |
| 14 | 406 | Jukka Rintala | Porin Tarmo | |
| 15 | 419 | Esa Vainionpää | Kauhajoen Karhu | |
| 16 | 405 | Pekka Husgafvel | Cycle Club Helsinki | 1.44.31 |
| 17 | 407 | Tenho Hätönen | Piikkiön Kehitys | 1.44.44 |
| 414 | Heikki Hammarberg | Heinolan MTB-Club | DNS | |
M65 55 km |
||||
| 1 | 428 | Kalevi Leppänen | Tampereen Yritys | 1.23.59 |
| 2 | 429 | Matti Hyttinen | Pyöräilyseura Zeus | |
| 3 | 424 | Timo Hirvonen | Pyöräilyseura Zeus | |
| 4 | 426 | Juhani Katila | Mäntsälän Urheilijat | 1.38.27 |
| 5 | 427 | Klaus Vuorinen | Piikkiön Kehitys | 1.45.03 |
| 6 | 425 | Esko Salo | Kälviän Tarmo | 1.45.09 |
| 7 | 430 | Kaj Kallio | Pyöräilyseura Zeus | 1.51.32 |
| 421 | Arto Pasanen | Joensuun Pyöräilijät | DNS | |
| 422 | Taisto Candolin | Porin Pyörä-Karhut | DNS | |
N12 27 km |
||||
| 1 | 45 | Pauliina Niemelä | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 53.26 |
| 2 | 38 | Iina Väyrynen | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 3 | 40 | Pauliina Ojanen | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 4 | 48 | Sari Tanninen | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 5 | 36 | Neea Huikuri | Ounaksen Pyörä-Pojat | 56.35 |
| 6 | 41 | Siiri Huhtala | Ounaksen Pyörä-Pojat | 57.16 |
| 7 | 47 | Anne-Mari Kangas | Kälviän Tarmo | 1.01.19 |
| 8 | 37 | Iida-Maria Marjoniemi | PyöräRinki | 1.10.49 |
| 44 | Katariina Sarismala | Tampereen Pyörä-Pojat | DNS | |
N14 27 km |
||||
| 1 | 83 | Anna Lahti | Kälviän Tarmo | 53.26 |
| 2 | 90 | Eveliina Sarismala | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 3 | 89 | Veera Väkevä | Cycle Club Helsinki | |
| 4 | 78 | Niina-Maria Kykyri | Kälviän Tarmo | |
| 5 | 77 | Elisa Heikkilä | Cyclos Kuusamo | |
| 6 | 87 | Jonna Ojanen | Tampereen Pyörä-Pojat | |
| 7 | 73 | Emma Karjalainen | Cyclos Kuusamo | |
| 8 | 86 | Heidi Kinnunen | Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | |
| 9 | 82 | Marianne Leppinen | Kauhajoen Karhu | |
| 10 | 84 | Anni Elmen | Team Velo Cycling | |
| 11 | 88 | Vaula Koski | Team Velo Cycling | |
| 12 | 76 | Petra Nurmi | Porvoon Akilles | |
| 13 | 72 | Minja Hannila | Kauhajoen Karhu | |
| 14 | 85 | Tiina Rinne | Kauhajoen Karhu | |
| 15 | 80 | Minni Leppänen | TWD | 0.53.49 |
| 16 | 117 | Teresa Lundström | Sibbo-Vargarna | 0.57.16 |
| 75 | Jutta Hyyppä | Kälviän Tarmo | DNS | |
M30 110 km |
||||
| 1 | 221 | Kari Maunumäki | Kälviän Tarmo | 2.33.26 |
| 2 | 226 | Kent Sippola | PK-Team | |
| 3 | 223 | Vesa Niskala | Turun Urheiluliitto | |
| 4 | 204 | Tony Stoor | Nykarleby Cykelklubb | |
| 5 | 216 | Juho Heikkilä | Cyclos Kuusamo | |
| 6 | 217 | Juhana Hietala | Cycle Club Helsinki | |
| 7 | 215 | Lieven De Rycke | Cyclos Kuusamo | |
| 8 | 201 | Jari Nieminen | Koiviston Isku | |
| 9 | 202 | Juha Hihnala | Pyöräilyseura Zeus | |
| 10 | 205 | Timo Lehtonen | Wasa Velocity | |
| 11 | 208 | Kari Holma | Koiviston Isku | |
| 12 | 212 | Kimmo Tuunanen | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | |
| 13 | 218 | Seppo Hiltunen | Cycle Club Helsinki | |
| 14 | 225 | Peter Reunanen | Idrottsklubben-32 | |
| 15 | 210 | Jani Ylinen | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | |
| 16 | 224 | Toni Pisano | PK-Team | |
| 17 | 219 | Petri Keskitalo | Kiimingin Riento | |
| 207 | Juha Leppäkangas | Oulun Tarmo | DNS | |
| 209 | Teppo Mäkelä | Tampereen Pyörä-Union | DNS | |
| 211 | Mats Sjöholm | Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | DNS | |
| 214 | Mikko Kejo | Turun Urheiluliitto | DNS | |
| 220 | Antti Koponen | Kuopion Pyöräilyseura | DNS | |
M35 110 km |
||||
| 1 | 234 | Lasse Torpo | TWD | 2.31.24 |
| 2 | 242 | Timo-Jaakko Toivanen | CC Picaro | 2.31.55 |
| 3 | 245 | Marko Leppämäki | Velo 8 | |
| 4 | 247 | Marko Göös | Kälviän Tarmo | |
| 5 | 250 | Timo Pesola | Kälviän Tarmo | 2.33.26 |
| 6 | 262 | Ralf Sundstedt | Gamlakarleby IF | |
| 7 | 232 | Pekka Toivanen | Tawast Cycling Club | |
| 8 | 253 | Jarno Korkka | Team Velo Cycling | |
| 9 | 239 | Jouko Mäkelä | Velo 8 | |
| 10 | 240 | Janne Hautamäki | CC Picaro | |
| 11 | 257 | Petri Lindqvist | Pyöräilyseura Zeus | |
| 12 | 255 | Tero Kuusisto | TWD | |
| 13 | 256 | Pekka Lehtonen | Porin Tarmo | |
| 14 | 259 | Esa Mustonen | Cyclos Kuusamo | |
| 15 | 235 | Hannu Riipinen | Tampereen Pyörä-Union | |
| 16 | 236 | Tapio Viinikka | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 17 | 252 | Jari Kolehmainen | Kiimingin Riento | |
| 18 | 233 | Robert Back | Nykarleby Cykelklubb | |
| 19 | 260 | Jani Oravamäki | Kauhajoen Karhu | |
| 20 | 237 | Kari Helin | CC Picaro | |
| 21 | 264 | Panu Vainio | Cycle Club Helsinki | |
| 22 | 231 | Tero Järvinen | Rauman Seudun Pyöräilijät | |
| 23 | 248 | Jukka Huovinen | Kälviän Tarmo | |
| 24 | 263 | Markus Tainiola | Kangasalan Kisa | |
| 25 | 254 | Kalle Kotiranta | TWD | |
| 26 | 238 | Samu Ilonen | Team Velo Cycling | |
| 27 | 246 | Nils Backman | Porvoon CK | |
| 28 | 261 | Marko Pönni | Porvoon CK | |
| 29 | 258 | Jaakko Mursu | Kuopion Pyöräilyseura | |
| 30 | 249 | Pekka Huovinen | Kälviän Tarmo | 2.33.51 |
| 241 | Tomi Andersson | Piikkiön Kehitys | DNS | |
| 251 | Jari Järvisalo | Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | DNS | |
|
M40 110 km |
||||
| 1 | 269 | Lars Losvik | Nykarleby Cykelklubb | 2.36.02 |
| 2 | 265 | Pasi Karjalainen | Pyöräilyseura Zeus | 2.37.25 |
| 3 | 284 | Mikko Aalto | Jurvan Voima | |
| 4 | 272 | Kai Tuukkanen | Gamlakarleby IF | |
| 5 | 287 | Kimmo Karhu | Porvoon Akilles | |
| 6 | 292 | Mauri Konttila | Pyöräilyseura Zeus | |
| 7 | 279 | Sami Mattila | Team Velo Cycling | |
| 8 | 296 | Markus Parkkinen | Nykarleby Cykelklubb | |
| 9 | 278 | Raimo Taavitsainen | Cycle Club Helsinki | |
| 10 | 290 | Hannu Koimäki | Vantaan Pyöräilijät | |
| 11 | 294 | Toni Klemola | Gamlakarleby IF | |
| 12 | 283 | Tapio Rauma | Kälviän Tarmo | |
| 13 | 300 | Ossi Törmänen | Cyclos Kuusamo | |
| 14 | 281 | Asko Sneck | Idrottsklubben-32 | |
| 15 | 288 | Tomi Karhu | Porvoon Akilles | |
| 16 | 286 | Kenneth Björkskog | Gamlakarleby IF | |
| 17 | 280 | Mika Pihkoluoma | Rauman Seudun Pyöräilijät | |
| 18 | 301 | Marko Uusimäki | Kälviän Tarmo | |
| 19 | 289 | Timo Karvonen | Cyclos Kuusamo | |
| 20 | 266 | Petri Pesonen | Cyclos Kuusamo | |
| 21 | 303 | Arto Vainionpää | Kauhajoen Karhu | |
| 22 | 285 | Juha Aintila | Idrottsklubben-32 | |
| 23 | 302 | Kimmo Vainio | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 24 | 298 | Antero Salvanto | Idrottsklubben-32 | |
| 25 | 293 | Jari Lemberg | Nykarleby Cykelklubb | |
| 26 | 270 | Markku Väyrynen | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 27 | 276 | Janne Vanhala | Gamlakarleby IF | |
| 28 | 299 | Alf Svenfelt | Gamlakarleby IF | |
| 29 | 297 | Timo Patrikainen | Pyöräilyseura Zeus | |
| 30 | 268 | Mikko Kivi | Idrottsklubben-32 | |
| 31 | 277 | Hannu Marjoniemi | PyöräRinki | |
| 32 | 291 | Simo Konsti | Pellossalon Nousu | |
| 275 | Petri Hankiola | Cycle Club Helsinki | DNS | |
| 282 | Jouni Ingalsuo | Kälviän Tarmo | DNS | |
| 295 | Jarmo Niemelä | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | DNS | |
| 304 | Mika Väisänen | CC Picaro | DNS | |
| 340 | Terho Virtanen | Kälviän Tarmo | DNF | |
M45 110 km |
||||
| 1 | 309 | Jari Kulmala | Idrottsklubben-32 | 2.36.16 |
| 2 | 314 | Petri Åkerman | Kuopion Pyöräilyseura | |
| 3 | 313 | Ari Kansikas | Tampereen Pyörä-Pojat | 2.36.42 |
| 4 | 321 | Kari Kasanen | Idrottsklubben-32 | |
| 5 | 325 | Jan Elmgren | Cycle Club Helsinki | 2.37.25 |
| 6 | 318 | Sixten Wackström | Porvoon Akilles | |
| 7 | 330 | Cay Kronqvist | Nykarleby Cykelklubb | |
| 8 | 335 | Martti Romppanen | Pellossalon Nousu | |
| 9 | 450 | Ari Koistila | Turun Urheiluliitto | |
| 10 | 331 | Ilpo Kyllönen | Koiviston Isku | |
| 11 | 323 | Jyrki Lepistö | Porin Tarmo | |
| 12 | 332 | Oiva Lipsonen | CC Picaro | |
| 13 | 319 | Jari Lämsä | Oulu Triathlon Club | |
| 14 | 320 | Pasi Matikainen | Pellossalon Nousu | |
| 15 | 333 | Jari Malmi | Wasa Velocity | |
| 16 | 326 | Jukka Hietala | Tawast Cycling Club | |
| 17 | 336 | Mikael Savonen | Gamlakarleby IF | |
| 18 | 338 | Stig-Erik Vikars | Närpes Kraft | |
| 19 | 322 | Petri Jutila | Tampereen Pyörä-Union | |
| 20 | 334 | Johan Moraal | Pellossalon Nousu | |
| 21 | 337 | Tony Storbacka | Gamlakarleby IF | |
| 22 | 310 | Kari Raivio | CC Picaro | |
| 23 | 327 | Juhani Ahola | Pyöräilyseura Zeus | |
| 24 | 305 | Raimo Muhonen | Wasa Velocity | 2.37.39 |
| 25 | 308 | Markku Henriksson | Oulun Tarmo | 2.37.42 |
| 26 | 339 | Jari Virtanen | TWD | 2.38.22 |
| 311 | Jaakko Myllymäki | Kauhajoen Karhu | DNS | |
| 324 | Kristian Alatalo | Pyöräilyseura Zeus | DNF | |
| 329 | Kenneth Kolppanen | Kälviän Tarmo | DNF | |
M50 82 km |
||||
| 1 | 371 | Heikki Sundström | Pyöräilyseura Zeus | 2.10.35 |
| 2 | 362 | Ole Blomback | Jurvan Urheilijat | |
| 3 | 363 | Teuvo Färlin | Porvoon Akilles | |
| 4 | 358 | Juhani Aherikko | Helsingin Työväen Luistelijat | |
| 5 | 369 | Hannu Palosaari | Gamlakarleby IF | |
| 6 | 370 | Markku Piitulainen | Pyöräilyseura Zeus | |
| 7 | 360 | Veijo Vahteri | Kiimingin Riento | |
| 8 | 368 | Kimmo Laukkanen | Cycle Club Helsinki | |
| 9 | 361 | Jarmo Ollanketo | Kälviän Tarmo | |
| 10 | 366 | Jorma Jaalivaara | Cycle Club Helsinki | |
| 11 | 367 | Markku Laamanen | Sibbo-Vargarna | |
| 12 | 353 | Jari Wiksten | Koiviston Isku | |
| 13 | 352 | Jan Luoto | Cycle Club Helsinki | |
| 14 | 364 | Samuli Hautamäki | Kälviän Tarmo | 2.12.47 |
| 15 | 365 | Keijo Hellund | BikeFly Team | 2.13.54 |
| 16 | 359 | Kari Keinänen | Cycle Club Helsinki | 2.15.31 |
M55 82 km |
||||
| 1 | 377 | Ilkka Kilappa | Cycle Club Helsinki | 2.07.53 |
| 2 | 387 | Harri Martinpelto | Sibbo-Vargarna | 2.10.35 |
| 3 | 394 | Pekka Mäkelä | Kälviän Tarmo | |
| 4 | 381 | Rauni Eklund | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 5 | 393 | Leevi Kivelä | Mäntsälän Urheilijat | |
| 6 | 382 | Aimo Jokiranta | Cyclos Kuusamo | |
| 7 | 384 | Matti Immonen | Säkylän Yritys | |
| 8 | 378 | Ilari Seppälä | Laihian Luja | |
| 9 | 386 | Tuomo Pelttari | Ounaksen Pyörä-Pojat | |
| 10 | 375 | Osmo Jussila | PyöräRinki | 2.11.34 |
| 11 | 390 | Börje Ahlbäck | Wasa Velocity | 2.13.54 |
| 12 | 383 | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu | 2.16.15 |
| 13 | 393 | Leevi Kivelä | Mäntsälän Urheilijat | |
| 395 | Esa Planting | Kiimingin Riento | DNS | |
| 392 | Pekka Hynynen | Idrottsklubben-32 | DNF | |