|
Tähtisadeajot
12.9.2009, Nyrölä
Miehet 70 km |
||||
| 1. | Miettinen Olli | CC Picaro | 2.29.12 | |
| 2. | Tuikka Tommi | CCPicaro | 2.30.41 | +0.01.29 |
| 3. | Leppänen Petri | Team Continental | 2.33.38 | +0.04.26 |
| 4. | Kejo Mikko | TuUl | 2.33.56 | +0.04.44 |
| 5. | Sorvisto Jaakko | CCPicaro | 2.35.27 | +0.06.15 |
| 6. | Hovila Hannu | nousukunto.com | 2.37.48 | +0.08.36 |
| 7. | Lindqvist Petri | Zeus/Kerava | 2.37.57 | +0.08.45 |
| 8. | Ovaska Kimmo | PK Team / Oulu | 2.43.18 | +0.14.06 |
| 9. | Eskola Kare | Krasnojaskin Kuulat | 2.47.09 | +0.17.57 |
| 10. | Koponen Jarkko | PANDA | 2.49.46 | +0.20.34 |
| 11. | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | 2.50.53 | +0.21.41 |
| 12. | Kemppainen Jari | Zeus | 2.55.30 | +0.26.18 |
| 13. | Pynnönen Rami | Jyps | 2.56.34 | +0.27.22 |
| 14. | Haapakoski Marko | Jyps | 2.56.52 | +0.27.40 |
| 15. | Keskiaho Jere | JYPS | 2.57.28 | +0.28.16 |
| 16. | Lepistö Jyrki | Porin Tarmo | 2.57.54 | +0.28.42 |
| 17. | Korhonen Kari-Jussi | PeNo | 2.57.56 | +0.28.44 |
| 18. | Karhu Janne | MTBOulu | 2.57.57 | +0.28.45 |
| 19. | Hartikka Pekka | KiiRi,Kiiminki | 2.59.24 | +0.30.12 |
| 20. | Räbinä Hannu | Palokka | 3.00.12 | +0.31.00 |
| 21. | Konsti Simo | PeNo | 3.04.23 | +0.35.11 |
| 22. | Utriainen Urpo | JyPS | 3.08.45 | +0.39.33 |
| 23. | Vainio Antti | JYPS/ Vonkamiehet | 3.09.04 | +0.39.52 |
| 24. | Salokorpi Jyrki | Oulunsalo | 3.10.53 | +0.41.41 |
| 25. | Äijö Petri | Palokka | 3.12.01 | +0.42.49 |
| 26. | Marjoniemi Hannu | Haapajärvi | 3.14.55 | +0.45.43 |
| 27. | Leppänen Vesa | Vaalean Ruskeat Vaskitsat | 3.14.56 | +0.45.44 |
| 28. | Pulliainen Seppo | CCPicaro | 3.20.08 | +0.50.56 |
| 29. | Pohjonen Mikko | Jyväskylä | 3.25.59 | +0.56.47 |
| 30. | Leskinen Atte | Jyväskylä | 3.26.32 | +0.57.20 |
| 31. | Korstilainen Jari | Palokka | 3.34.29 | +1.05.17 |
| 32. | Silvennoinen Matti | Hernemäen Porina | 3.37.36 | +1.08.24 |
| 33. | Ruokonen Juha | Jyväskylä | 3.37.37 | +1.08.25 |
| 34. | Heino Timo | LSPT Kauttua | 3.37.52 | +1.08.40 |
| 35. | Keinanen Mauri | Saana-Veikot | 3.38.55 | +1.09.43 |
| 36. | Rahkonen Timo | Muurame | 3.40.09 | +1.10.57 |
| 37. | Vasko Kari | jyväskylä | 3.49.54 | +1.20.42 |
| 37. | Geier Klaus | Keskussairaalan Kunto ry | 3.49.54 | +1.20.42 |
| 39. | Kivelä Raine | Saarijärvi | 3.51.11 | +1.21.59 |
| -- | Multasuo Jukka-Pekka | MetsoMTB | DNF | |
| -- | Minkkinen Arto | Jyväskylä | DNF | |
| -- | Lintu Mikko | CCPicaro | DNF | |
| -- | Häkkinen Timo | Lrpy | DNF | |
| -- | Hytönen Marko | Jyväskylä | DNF | |
| -- | Ahlo Timo | Keuruu | DNF | |
| -- | Komulainen Jussi | Chateaubriand | DNF | |
|
Naiset 70 km |
||||
| 1. | Puumala Sari | CC Picaro | 3.09.04 | |
| 2. | Siltakorpi Annukka | Kurikan Ryhti | 3.28.30 | +0.19.26 |
| 3. | Nuolioja Arja | Puuppola | 3.36.39 | +0.27.35 |
| 4. | Boroukov Maiju | Palokka | 4.56.37 | +1.47.33 |
|
Miehet/kunto 35 km |
||||
| 1. | Järvinen Juha | Jyps | 1.22.06 | |
| 2. | Repo Ilmari | Jyväskylä | 1.24.54 | +0.02.48 |
| 3. | Ahmaniemi Samppa | MetsoMTB | 1.25.34 | +0.03.28 |
| 4. | Häyrinen Ari | Kensu | 1.26.18 | +0.04.12 |
| 5. | IsokääntäJyrki | JYPS/Jyväskylä | 1.26.21 | +0.04.15 |
| 6. | Tähti Toni | Viitasaari | 1.26.56 | +0.04.50 |
| 7. | Huhtamäki Tomi | Vaasa | 1.27.53 | +0.05.47 |
| 8. | Luojumäki Niko | JYPS | 1.27.55 | +0.05.49 |
| 9. | Ylilehto Jari | HMTBC | 1.28.18 | +0.06.12 |
| 10. | Venäläinen Jani | MetsoMTB | 1.29.57 | +0.07.51 |
| 11. | Vaara Kari | JYPS | 1.31.17 | +0.09.11 |
| 12. | Maja Marko | MetsoMTB | 1.31.29 | +0.09.23 |
| 13. | Turunen Jukka | CC Picaro | 1.32.49 | +0.10.43 |
| 14. | Aalto Jarno | Orimattilan Toive | 1.32.54 | +0.10.48 |
| 15. | Ilvessuo Vesa | Vesanka | 1.33.27 | +0.11.21 |
| 16. | Marjoniemi Pauli | Nivala | 1.33.41 | +0.11.35 |
| 17. | Martin Arto | Jyväskylä | 1.33.59 | +0.11.53 |
| 18. | Kettu Ari | Vesanka | 1.34.01 | +0.11.55 |
| 19. | Auvinen Teemu | Jyväskylä | 1.34.43 | +0.12.37 |
| 20. | Rikalainen Arto | JYPS | 1.35.11 | +0.13.05 |
| 21. | Rummakko Markku | Jyväskylä | 1.37.20 | +0.15.14 |
| 22. | Leppänen Jouni | Muurame | 1.37.28 | +0.15.22 |
| 23. | Kuuronen Pekka | Heinola | 1.38.49 | +0.16.43 |
| 24. | Sormunen Jouko | MetsoMTB | 1.39.26 | +0.17.20 |
| 25. | Värinen Timo | KOSKENKORVA | 1.40.04 | +0.17.58 |
| 26. | Liimatainen Mika | Jyps | 1.40.16 | +0.18.10 |
| 27. | Huhta Otto | CCPicaro | 1.40.33 | +0.18.27 |
| 28. | Pirttimäki Tomi | Tikkakoski | 1.40.45 | +0.18.39 |
| 29. | Mantere Ossi | Jyväskylä | 1.41.38 | +0.19.32 |
| 30. | Pelkonen Tero | Jyväskylä | 1.43.56 | +0.21.50 |
| 31. | Vaskuri Aleksi | Palokka | 1.44.44 | +0.22.38 |
| 32. | Hirvonen Vesa | Jyväskylä | 1.47.40 | +0.25.34 |
| 33. | Jussila Osmo | Pyörä-Rinki Nivala | 1.48.12 | +0.26.06 |
| 34. | Tyrni Juha | Tampere | 1.48.56 | +0.26.50 |
| 35. | Lepistö Waltteri | Porin Tarmo | 1.48.59 | +0.26.53 |
| 36. | Nieminen Pekka | Hollola | 1.50.44 | +0.28.38 |
| 37. | Tuominen Ville | Keuruu | 1.52.04 | +0.29.58 |
| 38. | Puttonen Otto | MetsoMTB | 1.52.35 | +0.30.29 |
| 39. | Hänninen Rauno | MetsoMTB | 1.57.14 | +0.35.08 |
| 40. | Yliluoma Ville | Ylivieska | 2.02.11 | +0.40.05 |
| 41. | Väänänen Jarmo | MetsoMTB | 2.02.47 | +0.40.41 |
| 42. | Lahtinen Seppo | Nyrölä | 2.05.45 | +0.43.39 |
| 43. | Terävä Simo | ÄÄ huima | 2.08.53 | +0.46.47 |
| 44. | Terävä Tommi | ÄÄ huima | 2.08.54 | +0.46.48 |
| 45. | Mantela Immo | Keuruun Latu ry | 2.10.32 | +0.48.26 |
| 46. | Mariaud Gerard | Lappeenranta | 2.13.24 | +0.51.18 |
| 47. | Puttonen Tapani | Jyväskylä | 2.15.56 | +0.53.50 |
| 48. | Lahtinen Lassi | Nyrölä | 2.18.37 | +0.56.31 |
| -- | Aaltonen Juha | Keuruun Latu ry | DNF | |
|
Naiset/kunto 36 km |
||||
| 1. | Siivonen Hanna-Mari | Jyväskylä | 1.42.06 | |
| 2. | SeppäläReetta | Jurva | 1.52.35 | +0.10.29 |
| 3. | Leppänen Nina | Muurame | 2.00.41 | +0.18.35 |
| 4. | Lepistö Tuula | Porin Tarmo | 2.25.06 | +0.43.00 |
| 5. | Rosala Helinä | Petäjäveden Petäjäiset | 2.28.10 | +0.46.04 |
| 6. | Komulainen Hanna | Chateaubriand | 2.30.33 | +0.48.27 |
| -- | Lahnamäki Susanna | Saarijärvi | DNF | |
| -- | Hanhisalo Katja | FOREX BANK AB | DNS | |
|
Naiset 70 km |
||||
| 1. | Puumala Sari | CC Picaro | 3.09.04 | |
| 2. | Siltakorpi Annukka | Kurikan Ryhti | 3.28.30 | +0.19.26 |
| 3. | Nuolioja Arja | Puuppola | 3.36.39 | +0.27.35 |
| 4. | Boroukov Maiju | Palokka | 4.56.37 | +1.47.33 |