Yhteistulos; tempo ja maantie (mastercupin pisteet)

  M - 30 111 km    / 3x37 km      
1 Teemu Jaakkola Team Velo Cycling 2:57:24 29:55,0 3:27:19,0
2 Sami Kilpeläinen Piikkiön Kehitys 2:57:24 31:24,0 3:28:48,0
3 Pekka Lehtonen Porin Tarmo 2:57:24 31:41,0 3:29:05,0
4 Tomi Huhtamäki Wasa Velocity 2:57:24 31:43,0 3:29:07,0
5 Hannu Korpela Turun Urheiluliitto 2:59:25 31:26,0 3:30:51,0
           
  M - 40 111 km    / 3x37 km      
1 Kenneth Kolppanen Kälviän Tarmo 2:57:24 19:08,0 3:16:32,0
2 Lars Losvik Nykarleby Cykelklubb 2:57:24 30:11,0 3:27:35,0
3 Martti Romppanen Pellossalon Nousu 2:57:24 30:18,0 3:27:42,0
4 Mika Pihkoluoma RSP 2:57:24 30:19,0 3:27:43,0
5 Raimo Taavitsainen Cycle Club Helsinki 2:57:24 31:06,0 3:28:30,0
6 Kaj Tuukkanen GIF 2:57:24 31:16,0 3:28:40,0
7 Jyrki Lepistö Porin Tarmo 2:57:24 31:20,0 3:28:44,0
8 Ari Kansikas Pyörä-Pojat 2:57:24 31:56,0 3:29:20,0
9 Stig-Erik Vikars Kraft Cykel 2:57:24 33:29,0 3:30:53,0
           
  M - 50 74 km / 2x37 km      
1 Kari Keinänen Cycle Club Helsinki 1:59:38 31:52,0 2:31:30,0
2 Ole Blomback Jurvan Urheilijat 1:59:38 32:38,1 2:32:16,1
3 Kari Elonen Rauman Seudun Pyöräilijät 1:59:38 32:39,0 2:32:17,0
4 Pertti Mörö Tampereen P-Union 2:00:04 33:54,0 2:33:58,0
5 Osmo Ojala Cycle Club Helsinki 2:00:26 34:35,3 2:35:01,3
           
  M - 55 74 km / 2x37 km      
1 Ilari Seppälä Laihian Luja 1:59:38 34:51,0 2:34:29,0
2 Ano Korhonen Hyvinkään Pyöräilijät 2:00:04 35:46,0 2:35:50,0
  Samuli Hautamäki Kälviän Tarmo 1:59:38    
           
  M - 60 74 km / 2x37 km      
1 Timo Matikainen CC Tailwind 1:59:38 31:54,0 2:31:32,0
2 Pentti Salminen CC Tailwind 1:59:38 32:54,0 2:32:32,0
3 Matti Tanttu Cycle Club Helsinki 1:59:38 33:26,0 2:33:04,0
           
  N - 30 37 km / 1 kierros      
1 Ira Rissanen Zeus 1:04:05 38:03,0 1:42:08,0
           
  M - 65 37 km / 1 kierros      
1 Eero Fält Team Velo Cycling 1:03:23 33:25,0 1:36:48,0
2 Keijo Kuha CC Picaro 1:03:23 34:21,0 1:37:44,0
3 Seppo Hovi Tampereen P-Union 1:04:05 35:17,0 1:39:22,0
4 Markku Tulkki  Säkylän Yritys 1:04:05 37:33,0 1:41:38,0
           
  M - 70 37 km / 1 kierros      
1 Lauri Puranen Cycle Club Helsinki 1:04:05 35:15,0 1:39:20,0
2 Reijo Munne Kouvolan Pyöräilijät 1:04:11 36:18,0 1:40:29,0
           
  M - 75 37 km / 1 kierros      
1 Kyösti Myyryläinen Tampereen P-Union 1:04:05 38:00,0 1:42:05,0
2 Bror Westerberg Zeus 1:12:43 41:50,0 1:54:33,0
3 Sauli Uusi-Kokko Kauhajoen Karhu 1:21:03 45:08,0 2:06:11,0
           
  M - 80 37 km / 1 kierros      
1 Henrik Anthoni Sibbo Vargarna 1:49:25 26:04,0 2:15:29,0