Satakunnan ajo 2010, yhteistulos

        pro hyv. 1. etappi hyv. 2. etappi yht.
  Juha Kangaskokko M-Elite Picaro 02:07,4 10 2:27:33   3:08:40 5:38:20,4
2 Sami Tiainen M-Elite TWL 02:08,7 06 2:27:37   3:08:40 5:38:25,7
3 Juhani Timmerbacka M-Elite Chebici-Isku 02:06,8   2:27:43   3:08:40 5:38:29,8
4 Mika Simola M-Elite TuUL 02:11,6   2:27:43   3:08:40 5:38:34,6
5 Mikko Kejo M-Elite Picaro 02:13,0   2:27:43   3:08:40 5:38:36,0
6 Ilari Kahila M-Elite TWL 02:13,6   2:27:43   3:09:06 5:39:02,6
7 Marko Leppämäki M-Elite Continental 02:11,4   2:33:33 04 3:06:56 5:42:40,4
8 Jukka-Pekka Santala M-Elite Chebici-Isku 02:21,4   2:33:33   3:08:40 5:44:34,4
9 Jukka Heinikainen M-Elite TWL 02:16,8   2:37:49 10 3:06:50 5:46:55,8
10 Jan Elmgren M-Elite CCH 02:15,1   2:37:49 06 3:06:54 5:46:58,1
11 Jarmo Rissanen M-Elite Picaro 02:02,0   2:37:49   3:08:40 5:48:31,0
12 Joonas Henttala M-Elite Akilles 02:06,0   2:37:49   3:08:40 5:48:35,0
13 Tony Stoor M-Elite NCK 02:08,8   2:37:49   3:08:40 5:48:37,8
14 Juhana Hietala M-Elite CCCT 02:10,2   2:37:49   3:08:40 5:48:39,2
15 Tero Pusa M-Elite Picaro 02:10,2   2:37:49   3:08:40 5:48:39,2
16 Timo Häkkinen M-Elite TsV 02:10,4   2:37:49   3:08:40 5:48:39,4
17 Kim Mansner M-Elite Akilles 02:10,7   2:37:49   3:08:40 5:48:39,7
18 Teppo Mäkelä M-Elite P-Union 02:11,2   2:37:49   3:08:40 5:48:40,2
19 Tapio Arvo M-Elite TuUL 02:12,6   2:37:49   3:08:40 5:48:41,6
20 Tero Kuusisto M-Elite TWD 02:12,8   2:37:49   3:08:40 5:48:41,8
21 Jaakko Sorvisto M-Elite Picaro 02:13,1   2:37:49   3:08:40 5:48:42,1
22 Kari Holma M-Elite Chebici-Isku 02:14,4   2:37:49   3:08:40 5:48:43,4
23 Antti Träskelin M-Elite Chebici-Isku 02:15,1   2:37:49   3:08:40 5:48:44,1
24 Kari-Jussi Korhonen M-Elite PeNo 02:16,3   2:37:49   3:08:40 5:48:45,3
25 Jaakko Lehtonen M-Elite Chebici-Isku 02:16,8   2:37:49   3:08:40 5:48:45,8
26 Mika Vilen M-Elite CCCT 02:16,9   2:37:49   3:08:40 5:48:45,9
27 Sami Eloluoto M-Elite TuUL 02:17,0   2:37:49   3:08:40 5:48:46,0
28 Teemu Lemmettylä M-Elite IK-32 02:19,0   2:37:49   3:08:40 5:48:48,0
29 Joonas Hokka M-Elite KäTa 02:19,3   2:37:49   3:08:40 5:48:48,3
30 Tommi Tuikka M-Elite Picaro 02:21,4   2:37:49   3:08:40 5:48:50,4
31 Timo Pesola M-Elite KäTa 02:23,5   2:37:49   3:08:40 5:48:52,5
32 Juha Kakko M-Elite KoPy 02:31,6   2:37:49   3:08:40 5:49:00,6
33 Joonas Haapala M-Elite TeRi 02:37,6   2:38:18   3:08:40 5:49:35,6
34 Tommi Virtanen M-Elite Picaro 02:22,0   2:37:49   3:09:35 5:49:46,0
  Olli Koski M-Elite KäTa 02:15,2   2:37:49   dnf  
  Jarkko Niemi M-Elite Chebici-Isku 02:16,1   2:37:49   dnf  
  Ilpo Kyllönen M-Elite Chebici-Isku 02:20,8   2:37:49   dnf  
  Jouni Ollikainen M-Elite Picaro 02:21,6   2:37:49   dnf  
  Jari Nieminen M-Elite Chebici-Isku 02:22,9   2:37:49   dnf  
  Timo Kalliomäki M-Elite Chebici-Isku 02:27,9   2:37:49   dnf  
  Tuomas Turunen M-Elite CCH 02:28,7   2:39:36   dnf  
  Matti Pajari M-Elite CCH 02:01,8 04 2:27:39   dns  
  Eerik Idarand M-Elite CCH 02:11,9   2:37:49   dnf  
  Teijo Mäkinen M-Elite Picaro dns          
  Timo-Jaakko Toivanen M-Elite Picaro dns          
                   
1 Jesse Virtanen M-18 TuUL 02:13,8 06 2:37:43 10 3:08:30 5:48:26,8
2 Matti Manninen  M-18 PoTa 02:07,8   2:37:49 06 3:08:34 5:48:30,8
3 Lassi Lilleberg M-18 LaihLu 02:10,8 04 2:37:45   3:08:40 5:48:35,8
4 Jani Sandelin M-18 TWL 02:12,3   2:37:49 04 3:08:36 5:48:37,3
5 Olli Teivaala M-18 PP 02:13,8   2:37:49   3:08:40 5:48:42,8
6 Aku Silvénius M-18 TWL 02:14,8   2:37:49   3:08:40 5:48:43,8
7 Roope Nurmi M-18 Akilles/EC Mayenne 02:37,1 10 2:37:39   3:08:40 5:48:56,1
  Mikael Lindroos M-18 CCCT dns          
                   
1 Henri Järvinen Kilpa PKK 02:20,2 10 1:46:15 10 2:01:26 3:50:01,2
2 Joni Loukkola Kilpa PoPyKa 02:17,6 06 1:46:23   2:01:36 3:50:16,6
3 Max Puttonen Kilpa Akilles 02:18,0 04 1:46:34 04 2:01:32 3:50:24,0
4 Janne Nurminen Kilpa IK-32 02:21,4   1:46:38 06 2:01:30 3:50:29,4
5 Sebastian Peltonen Kilpa SV 02:15,4   1:46:38   2:01:36 3:50:29,4
6 Jussi Simula Kilpa Picaro 02:17,0   1:46:38   2:01:36 3:50:31,0
7 Timo Järvinen Kilpa TWD 02:17,9   1:46:38   2:01:36 3:50:31,9
8 Antero Salvanto Kilpa IK-32 02:18,3   1:46:38   2:01:36 3:50:32,3
9 Tuomas Lensu Kilpa P-Union 02:20,8   1:46:38   2:01:36 3:50:34,8
10 Sampo Koistinen Kilpa CCH 02:22,1   1:46:38   2:01:36 3:50:36,1
11 Tomi Karhu Kilpa Akilles 02:24,3   1:46:38   2:01:36 3:50:38,3
12 Ossi Törmänen Kilpa Cyclos 02:29,3   1:46:38   2:01:36 3:50:43,3
13 Pekka Hartikka Kilpa OTC 02:37,7   1:46:38   2:01:36 3:50:51,7
14 Henrik Luostarinen Kilpa TuUL 02:29,5   1:56:48   2:01:36 4:00:53,5
15 Jon Wallin Kilpa CCH 02:31,9   1:56:48   2:01:36 4:00:55,9
16 Ilpo Huttunen Kilpa TuUL 02:33,9   1:56:48   2:15:40 4:15:01,9
  Jari Vienonen Kilpa TuUL 02:21,9   1:46:38   dnf  
  Peter Östman Kilpa NCK 02:25,0   1:46:38   dnd  
  Pasi Pyykönen Kilpa PKK dns          
                   
1 Anne Palm N-Elite CCH 02:25,9 06 1:56:42 10 2:01:26 4:00:33,9
2 Elisa Arvo N-Elite CCH 02:32,8 10 1:56:38 06 2:01:30 4:00:40,8
3 Sari Puumala N-Elite Picaro 02:35,3 04 1:56:44 04 2:02:12 4:01:31,3
4 Katri Lehtonen N-Elite KoiIsku 02:48,2   2:06:57   2:15:54 4:25:39,2
5 Taija Laitala N-Elite JurvU 02:36,8   2:10:37   2:18:12 4:31:25,8
  Terhi Salmenoja N-Elite TuUL dns          
                   
1 Roosa Törmänen N-18 Cyclos 02:32,0 10 1:56:38 10 2:01:26 4:00:36,0
2 Eveliina Suvisaari N-18 Akilles 02:40,8 06 1:56:42 06 2:01:30 4:00:52,8
  Jasmin Kansikas N-18 PP 02:46,2          
  Sofia Kansikas N-18 PP dns          
                   
1 Pekka Lehtonen M-30 PoTa 02:20,6 10 1:46:15 06 2:03:22 3:51:57,6
2 Tomi Huhtamäki M-30 WVC 02:26,7 06 1:46:19 10 2:03:18 3:52:03,7
3 Aki Sund M-30 RSP 02:18,9 04 1:46:21 04 2:03:24 3:52:03,9
4 Tapio Viinikka M-30 HLT 02:26,6   1:46:25   2:03:28 3:52:19,6
  Tero Järvinen M-30 RSP 02:18,3          
  Toni Nieminen M-30 RSP 02:46,7          
                   
1 Sami Mattila M-40 TVC 02:07,3 06 1:46:19 06 2:03:22 3:51:48,3
2 Ari Kansikas M-40 PP 02:16,0   1:46:25 10 2:03:18 3:51:59,0
3 Petri Hietanen M-40 CCH 02:20,9 10 1:46:15 04 2:03:24 3:51:59,9
4 Pasi Matikainen M-40 PeNo 02:14,7   1:46:25   2:03:28 3:52:07,7
5 Jyrki Lepistö M-40 PoTa 02:19,2 04 1:46:21   2:03:28 3:52:08,2
6 Kari Kasanen M-40 PP 02:15,4   1:46:25   2:03:28 3:52:08,4
7 Mika Pihkoluoma M-40 RSP 02:16,4   1:46:25   2:03:28 3:52:09,4
8 Stig-Erik Vikars M-40 Kraft 02:25,6   1:46:25   2:03:28 3:52:18,6
9 Kimmo Vainio M-40 HyPy 02:29,7   1:46:25   2:03:28 3:52:22,7
10 Peter Knight M-40 PeNo 02:40,8   1:46:25   2:03:28 3:52:33,8
11 Johan Moraal M-40 PeNo 02:31,5   1:46:25   2:05:09 3:54:05,5
12 Jaakko Jäntti M-40 KoiIsku 02:37,6   2:00:29   2:05:24 4:08:30,6
                   
1 Kari Elonen M-50 RSP 02:15,7 06 1:46:19 06 2:03:22 3:51:56,7
2 Sixten Wackström M-50 Akilles 02:27,3 10 1:46:15 10 2:03:18 3:52:00,3
  Ari Kuusisto M-50 KoiIsku dns          
                   
1 Rauni Eklund M-55 HLT 02:23,0 10 1:46:15 10 2:03:18 3:51:56,0
2 Ano Korhonen M-55 HyPy 02:28,3 06 1:46:19 06 2:03:22 3:52:09,3
3 Kimmo Lampioinen M-55 KoiIsku 02:40,0 04 1:46:21 04 2:03:24 3:52:25,0
4 Christer Gren M-55 TCC 02:41,4   2:00:29   2:03:28 4:06:38,4
  Matti Immonen M-55 SäkY 02:42,7          
                   
1 Pentti Salminen M-60 TWD 02:20,9 06 1:46:19 10 2:03:18 3:51:57,9
2 Timo Matikainen M-60 TWD 02:28,1 10 1:46:15 06 2:03:22 3:52:05,1
3 Matti Tanttu M-60 CCH 02:39,3 04 1:46:21   2:03:28 3:52:28,3
4 Markku Koskihaka M-60 SäkY 02:32,2   1:59:45 04 2:03:24 4:05:41,2
5 Kalevi Sallinen M-60 CCH 02:37,3   1:59:45   2:05:24 4:07:46,3
6 Johannes Leppänen M-60 HTL 02:50,2   2:00:47   2:20:58 4:24:35,2
7 Jukka Rintala M-60 PoTa 02:48,5   2:10:56   2:26:04 4:39:48,5
  Veijo Kari M-60 PoTa 03:01,5          
                   
1 Eero Fält M-65 TVC 02:46,1 10 1:59:37 06 2:20:27 4:22:50,1
2 Lauri Nurkkala M-65 TWD 02:51,9 06 1:59:54 10 2:20:23 4:23:08,9
                   
1 Lauri Puranen M-70 CCH 02:46,1 10 1:09:57 10 1:36:47 2:49:30,1
2 Reijo Munne M-70 KoPy 02:41,0 06 1:10:01 06 1:37:05 2:49:47,0
                   
1 Bror Westerberg M-75 Zeus 03:03,8 10 1:09:11 10 1:48:35 3:00:49,8
2 Sauli Uusi-Kokko M-75 KaKa 03:38,5 06 1:13:59   1:57:49 3:15:26,5
                   
1 Henrik Anthoni M-80 SV 04:23,4 10 1:33:10 10 2:27:04 4:04:37,4