36. Pyhäjärvi ajot (tempo) 22.5.2010

M-10 5 km      
      loppuaika ero
1. Lehikoinen Antti TVC 0:10:51,5 0:00:00,0
2. Eronen Hiski KoiIs 0:12:36,5 0:01:45,0
3. Peltomaa Eetu P-P    
         
M-12 5 km   loppuaika ero
1. Holmen Kasper P-P 0:08:54,6 0:00:00,0
2. Lång Jimi PoTa 0:09:14,1 0:00:19,5
3. Tomi Santasalo PoTa 0:09:33,9 0:00:39,3
4. Tuominen Juho PoTa 0:09:35,9 0:00:41,3
5. Puumala Santeri Picaro 0:11:04,2 0:02:09,6
         
N-12 5 km   loppuaika ero
1. Alanko Anna SV 0:09:51,0 0:00:00,0
2. Puskala Viivi VP 0:10:24,0 0:00:33,0
         
M-14 10 km   loppuaika ero
1. Lepistö Valtteri PoTa 0:16:58,1 0:00:00,0
2. Lång Jone PoTa 0:17:37,5 0:00:39,4
         
 N-16   10 km    loppuaika ero
1. Alanko Vilma SV 0:17:00,3 0:00:00,0
2. Koski Vaula TVC 0:18:18,5 0:01:18,2
         
M-70 10 km   loppuaika ero

1.

Puranen Lauri CCH 0:16:11,7 0:00:00,0
  Munne Reijo      
         
M-75 10 km   loppuaika ero
1. Westerbeg Bror Zeus 0:17:50,7 0:00:00,0
2. Uusi-Kokko Sauli KaKa 0:20:18,4 0:02:27,7
         
M-80 10 km   loppuaika ero
1. Louhivuori Teuvo P-Union 0:20:00,1 0:00:00,0
2. Anthoni Henrik SV 0:24:54,3 0:04:54,2
         
M-18 20 km   loppuaika ero
1. Peltomaa Tomi P-P 0:31:35,5 0:00:00,0
         
M-16 20 km   loppuaika ero
1. Holmen Christian P-P 0:29:35,9 0:00:00,0
2. Puttonen Max Akilles 0:30:27,4 0:00:51,5
3. Myllymäki Markus CCH 0:31:20,4 0:01:44,5
4. Hiltunen Ilpo TuUL 0:31:45,3 0:02:09,4
5. Heikonen Juho TVC 0:32:04,6 0:02:28,7
6. Laakkonen Henrik TVC 0:34:37,9 0:05:02,0
7. Koski Visa TVC 0:36:34,3 0:06:58,4
         
N-18 20 km   loppuaika ero
1. Saarinen Anna-Mari TVC 0:35:36,2 0:00:00,0
         
N-40 20 km   loppuaika ero
1. Lehtinen Anneli TuUL 0:35:52,2 0:00:00,0
2. Lehikoinen Pia TVC 0:36:20,3 0:00:28,1
         
N-50 20 km   loppuaika ero
1. Laurio Aino CCH 0:33:22,2 0:00:00,0
2. Oksanen Anni TVC 0:35:34,0 0:02:11,8
         
M-65 20 km   loppuaika ero
1. Hirvonen Timo Zeus 0:30:31,7 0:00:00,0
2. Seppo Hovi P-Union 0:32:12,5 0:01:40,8
3. Katila Juhani Mänt Urh 0:33:42,6 0:03:10,9
4. Vuorinen Klaus PiKe 0:37:38,9 0:07:07,2
5. Varheensalo Kalevi PoPyKa 0:38:25,3 0:07:53,6
         
M-60 20 km   loppuaika ero
1. Matikainen Timo TWD 0:28:36,9 0:00:00,0
2. Töllinen Pauli TWD 0:29:12,4 0:00:35,5
3. Koskihaka Markku SäkY 0:29:21,0 0:00:44,1
4. Salminen Pentti TWD 0:29:37,1 0:01:00,2
5. Tanttu Matti CCH 0:30:02,4 0:01:25,5
6. Tanskanen Jaakko CCH 0:30:29,8 0:01:52,9
7. Rintala Jukka PoTa 0:31:14,3 0:02:37,4
8. Leppänen Johannes HTL 0:33:01,7 0:04:24,8
9. Vaara Kari JyPS 0:34:04,5 0:05:27,6
10. Hätönen Tenho PiKe 0:35:11,2 0:06:34,3
         
M-55 20 km   loppuaika ero
1. Eklund Rauni HlTarmo 0:28:44,2 0:00:00,0
2. Kilappa Ilkka CCH 0:28:50,4 0:00:06,2
3. Muilu Matti P-P 0:29:30,5 0:00:46,3
4. Korhonen Ano HyPy 0:29:50,8 0:01:06,6
5. Vuorinen Jorma SäkY 0:30:30,1 0:01:45,9
6. Mäentaus Jukka SäkY 0:31:10,5 0:02:26,3
7. Immonen Matti SäkY    
         
M-50 20 km   loppuaika ero
1. Hakala Jarmo TVC 0:28:25,6 0:00:00,0
2. Elonen Kari RSP 0:28:39,4 0:00:13,8
3. Keinänen Kari CCH 0:28:53,7 0:00:28,1
4. Jurvanen Jukka KoPy 0:29:09,5 0:00:43,9
5. Pekkanen Keijo JoPy 0:29:43,5 0:01:17,9
7. Mörö Pertti P-Union 0:32:22,4 0:03:56,8
8. Louhi Lassi TuUL    
         
M-40 20 km   loppuaika ero
1. Mattila Sami TVC 0:26:31,3 0:00:00,0
2. Hietala Jukka  TCC 0:26:36,7 0:00:05,4
3. Sneck Asko HyPy 0:27:35,2 0:01:03,9
4. Lehikoinen Jukka TVC 0:27:55,6 0:01:24,3
5. Pihkoluoma Mika RSP 0:28:08,4 0:01:37,1
6. Simpanen Juha-Pekka HMTB-C 0:28:09,7 0:01:38,4
7. Lepistö Jyrki PoTa 0:28:20,2 0:01:48,9
8. Kivi Mikko Ik-32 0:28:58,3 0:02:27,0
9. Vilen Kimmo TVC 0:30:03,6 0:03:32,3
10. Vainio Kimmo HyPy 0:30:30,7 0:03:59,4
11. Saarinen Jarkko TVC 0:30:34,6 0:04:03,3
12. Lehtonen Timo SäkY 0:34:25,5 0:07:54,2
13. Alhonen Timo Ik-32 0:36:51,3 0:10:20,0
14. Kainulainen Jari CCH    
         
M-30 20 km   loppuaika ero
1. Ilonen Samu TVC 0:27:08,6 0:00:00,0
2. Väinölä Jouni Ik-32 0:27:15,5 0:00:06,9
3. Toivanen Pekka TCC 0:27:21,0 0:00:12,4
4. Jaakkola Teemu TVC 0:27:26,4 0:00:17,8
5. Sund Aki RSP 0:27:34,1 0:00:25,5
6. Järvinen Tero RSP 0:28:06,1 0:00:57,5
7. Kilpeläinen Sami PiKe 0:28:27,0 0:01:18,4
8. Korhonen Ilkka SGL 0:28:31,3 0:01:22,7
9. Lehtonen Pekka PoTa 0:28:37,9 0:01:29,3
10. Andersson Tomi PiKe 0:28:48,8 0:01:40,2
11. Järvisalo Jari PKK 0:29:20,3 0:02:11,7
12. Kemppainen Jari Zeus 0:29:23,6 0:02:15,0
13. Varis Ilkka RSP 0:29:37,0 0:02:28,4
14. Viinikka Tapio HlTarmo 0:29:43,1 0:02:34,5
15. Helin Kari Picaro 0:30:36,2 0:03:27,6
         
N-Elite 20 km   loppuaika ero
1 Pensaari Pia TVC 0:30:02,4 0:00:00,0
2 Korhonen Heljä AHHC 0:30:11,2 0:00:08,8
3 Salmenoja Terhi TuUL 0:31:07,4 0:01:05,0
4 Salovaara Heini AHHC 0:31:08,7 0:01:06,3
5. Miettinen Riina AHHC 0:31:13,7 0:01:11,3
6. Puumala Sari Picaro 0:32:20,6 0:02:18,2
7. Paavola Miimu P-P 0:32:30,2 0:02:27,8
8. Koski Virva TVC 0:32:44,3 0:02:41,9
         
Kilpa 20 km   loppuaika ero
1 Korhonen Jussi SGL 0:28:34,9 0:00:00,0
2. Loukkola Joni PoPyKa 0:29:07,2 0:00:32,3
3. Eronen Marko KoiIs 0:29:20,6 0:00:45,7
4. Myllymäki Jaakko CCH 0:30:29,8 0:01:54,9
5. Pyykönen Pasi PKK 0:31:07,5 0:02:32,6
6. Luomala Tuomas LUP-82 0:32:54,7 0:04:19,8
         
Elite 20 km   loppuaika ero
1 Rissanen Jarmo Picaro 0:25:27,6 0:00:00,0
2 Turunen Aki CCH 0:25:40,3 0:00:12,7
3 Maisniemi Kreu CCH 0:25:54,3 0:00:26,7
4 Teppo Mäkelä P-Union 0:26:02,6 0:00:35,0
5. Elmgren Jan CCH 0:26:30,2 0:01:02,6
6. Leppämäki Marko ContinentalT 0:27:01,6 0:01:34,0
7. Hihnala Juha Zeus 0:27:10,2 0:01:42,6
8. Toivanen Timo-Jaakko Picaro 0:27:48,4 0:02:20,8
9. Peltonen Sabastian SV 0:27:56,6 0:02:29,0
10. Antti Träskelin Chebici-Isku 0:28:05,7 0:02:38,1
11. Arvo Tapio TuUL 0:28:36,6 0:03:09,0
12. Karjalainen Pasi Zeus 0:29:27,4 0:03:59,8