Killin Kaivin kortteli 8.5.2010
| N10 | 6 kierrosta, n. 6 km | ||
| 1 | Kinnunen Henna | Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | 15:03 |
| M10 | 6 kierrosta, n. 6 km | ||
| 1 | Nordström Joakim | Porvoon Akilles | 12:09 |
| 2 | Niemi Jonni-Micael | Tampereen Yritys | 14:23 |
| 3 | Niemi Thomas | Tampereen Yritys | 16:15 |
| N12 | 6 kierrosta, n. 6 km | ||
| 1 | Puskala Viivi | Vantaan Pyöräilijät | 12:34 |
| 2 | Alanko Anni | Sibbo Vargarna | 12:35 |
| 3 | Sarismala Katariina | Pyörä-Pojat Tampere | 13:14 |
| 4 | Ojanen Pauliina | Pyörä-Pojat Tampere | 13:38 |
| M12 | 10. kierrosta, n. 10 km | ||
| 1 | Lång Jimi | Porin Tarmo | 19:28 |
| 2 | Santasalo Tomi | Porin Tarmo | 19:38 |
| 3 | Hänninen Casper | Porvoon Akilles | 20:14 |
| 4 | Tuominen Juho | Porin Tarmo | 21:03 |
| Rehnvall Casper | Turun Urheiluliitto | dns | |
| N14 | 10. kierrosta, n. 10 km | ||
| 1 | Niemelä Pauliina | Seinäjoen Pyörä-Pojat 56 | 19:55 |
| 2 | Heikkilä Elisa | Cyclos Kuusamo | 19:59 |
| 3 | Nurmi Petra | Porvoon Akilles | 20:00 |
| 4 | Mäki-Jouppila Ella | Seinäjoen Pyörä-Pojat 56 | 20:02 |
| M14 | 15. kierrosta, n. 15 km | ||
| 1 | Niemi Marco-Tapio | Tampereen Yritys | 24;09 |
| 2 | Suvisaari Arttu | Porvoon Akilles | 24;23 |
| 3 | Hänninen Aleksi | Porvoon Akilles | 25;29 |
| 4 | Lepistö Waltteri | Porin Tarmo | 26;10 |
| 5 | Vuorela Markus | Porin Tarmo | 26;16 |
| 6 | Nordström Jonas | Porvoon Akilles | 26;17 |
| 7 | Parttimaa Aleksi | Turun Urheiluliitto | 26;23 |
| 8 | Alanko Valtteri | Sibbo Vargarna | 26;50 |
| 9 | Hirvenoja Ville | Vantaan Pyöräilijät | 27;41 |
| 10 | Lång Joni | Porin Tarmo | 28;12 |
| 11 | Hänninen Jaakko | Tainiokosken Tähti | 28;15 |
| 12 | Kinnunen Henri | Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | 30;38 |
| Henttala Niklas | Porvoon Akilles | dns | |
| N16 | 15. kierrosta, n. 15 km | ||
| 1 | Sarismala Eveliina | Pyörä-Pojat Tampere | 28;13 |
| 2 | Idarand Evelin | Cycle Club Helsinki | 28;28 |
| 3 | Kinnunen Heidi | Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | 35;23 |
| M16 | 20. kierrosta, n. 20 km | ||
| 1 | Nisu Oskar | Viro, CFC | 33;37 |
| 2 | Nõmmela Aksel | Viro, CFC | |
| 3 | Hiltunen Ilpo | Turun Urheiluliitto | 36;31 |
| 4 | HeikKonen Juho | Team Velo Cycling | |
| 5 | Määttä Henri | CC Tailwind | |
| Kalm Keijo | Viro, CFC | dns | |
| Suvi Siim | Viro, CFC | dns | |
| Luostarinen Henrik | Turun Urheiluliitto | dns | |
| N18 | 20 kierrosta, n. 30 km | ||
| 1 | Lippe Silvia | Viro | 49;56 |
| 2 | Törmänen Rosa | Cyclos Kuusamo | |
| 3 | Suvisaari Eveliina | Porvoon Akilles | |
| 4 | Väkevä Veera | Cycle Club Helsinki | |
| 5 | Kansikas Sofia | Pyörä-Pojat Tampere | 53;44 |
| Lajunen Jenna | Vantaan Pyöräilijät | ||
| Kansikas Jasmin | Pyörä-Pojat Tampere | ||
| 8 | Alanko Vilma | Sibbo Vargarna | 54;22 |
| 9 | Niemi Janna-Carla | Tampereen Yritys | 55;12 |
| Naiset | 20 kierrosta, n. 30 km | ||
| 1 | Lepistö Lotta | Porin Tarmo | 49;56 |
| 2 | Palm Anne | Cycle Club Helsinki | |
| 3 | Pensaari Pia | Team Velo Cycling | |
| 4 | Korhonen Heljä | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 5 | Paavola Miimu | Pyörä-Pojat Tampere | |
| 6 | Räsänen Karoliina | Hyvinkään Pyöräilijät | 51;10 |
| 7 | Ilmarinen Heini | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 8 | Salmenoja Terhi | Turun Urheiluliitto | 51;26 |
| 9 | Oksman Paula | Hyvinkään Pyöräilijät | 51;35 |
| 10 | Arvo Elisa | Cycle Club Helsinki | 51;40 |
| 11 | Lilja Laura | IK-32 | 51;41 |
| 12 | Harju Mirella | Turun Urheiluliitto | |
| 13 | Laitala Taija | Jurvan Urheilijat | 53;44 |
| Hongisto Riinamaria | IK-32 | ||
| 15 | Karjalainen Giia | Ounaksen Pyörä-Pojat | 55;44 |
| Teivaala Eeva | Pyörä-Pojat Tampere | dnf | |
| Lehtonen Katri | Koiviston Isku | dns | |
| M18 | 25 kierrosta, n. 40 km | ||
| 1 | Sandelin Jani | TWD-Länken | 58;07 |
| 2 | Nurmi Roope | Porvoon Akilles | 59;09 |
| 3 | Juudas Karl | Viro, CFC | |
| 4 | Virtanen Jesse | Turun Urheiluliitto | |
| 5 | Paajanen Mikko | TWD-Länken | |
| 6 | Myllymäki Mikael | Cycle Club Helsinki | |
| 7 | Manninen Matti | Porin Tarmo | |
| 8 | Teivaala Olli | Pyörä-Pojat Tampere | |
| 9 | Silvénius Aku | TWD-Länken | |
| 10 | Jõgi Villu | Viro, Tartu SK Velo Team | |
| 11 | Lilleberg Lassi | Laihian Luja | |
| 12 | Hänninen Juho | Tainiokosken Tähti | 1:00;03 |
| 13 | Hyrkäs Tuomas | Porvoon Akilles | 1:00;31 |
| 14 | Puttonen Max | Porvoon Akilles | |
| 15 | Uusi-Piuhari Teemu | Pyörä-Pojat Tampere | |
| Beekman Erik | Porvoon Akilles | dnf | |
| Elite | 40 kierrosta, n. 60 km | ||
| 1 | Tiainen Sami | TWD-Länken | 1:19:42 |
| 2 | Aaltio Risto | TWD-Länken | |
| 3 | Kananen Kimmo | TWD-Länken | |
| 4 | Pajari Matti | Cycle Club Helsinki | |
| 5 | Hämeenaho Tero | Velo8 | |
| 6 | Jõgi Joonas | Viro, CFC | |
| 8 | Elmgren Jan | Cycle Club Helsinki | |
| 9 | Kangaskokko Juha | CC Picaro | |
| 10 | Miettinen Olli | CC Picaro | |
| 11 | Hiltunen Paavo | Velo8 | |
| 12 | Vähi Jaagup | Viro, Tartu SK Velo Team | |
| 13 | Rissanen Jarmo | CC Picaro | |
| 14 | Timmerbacka Juhani | Koiviston Isku | |
| 15 | Rossi jussi | TWD-Länken | |
| 16 | Henttala Joonas | Porvoon Akilles | 1:20:12 |
| 17 | Heinikainen Jukka | TWD-Länken | |
| 18 | Beekman Kristjan | Porvoon Akilles | 1:20;43 |
| 19 | Idarand Eerik | Cycle Club Helsinki | 1;22;33 |
| 20 | Torpo Lasse | CC Tailwind | 1;23,15 |
| Santala Jukka-Pekka | Koiviston Isku | ||
| Peltonen Sebastian | Sibbo Vargarna | ||
| Bäckman Anders | TWD-Länken | dnf | |
| Kahila Ilari | TWD-Länken | dnf | |
| Salermo Marek | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Vilen Mika | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Niemi Jarkko | Koiviston Isku | dnf | |
| Karjalainen Pasi | Pyöräiyseura Zeus | dnf | |
| Haapala Joonas | Teuvan Rivakka | dnf | |
| Arvo Tapio | Turun Urheiluliitto | dnf | |
| Simola Mika | Turun Urheiluliitto | dnf | |
| Lehtonen Jaakko | Koiviston Isku | dnf | |
| Pusa Tero | CC Picaro | dnf | |
| Aro Anton | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Paajanen Esa | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Paajanen Tuomas | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Kulmala Antti | Ounaksen Pyörä-Pojat | dnf | |
| Mansner Kim | Porvoon Akilles | dnf | |
| Sizko Antti | Porvoon Akilles | dnf | |
| Häkkinen Timo | Taipalsaaren Veikot | dnf | |
| Eloluoto Sami | Turun Urheiluliitto | dnf | |
| Leppämäki Marko | Velo8 | dnf | |
| Teivaala Eero | Velo8 | dnf | |
| Ööpik Esko | Viro, CFC | dnf | |
| Liikala Antti-Jussi | CC Picaro | dns | |
| Holma Kari | Koiviston Isku | dns | |
| Träskelin Antti | Koiviston Isku | dns | |
| Kansikas Ari | Pyörä-Pojat Tampere | dns | |
| Arumägi Anti | Viro, CFC | dns | |
| Heinrand Kristjan | Viro, CFC | dns | |
| Kukrus Martin | Viro, Tartu SK Velo Team | dns |
SM kortteli 8.5.2010, Tampere (TY)
| N18 | 20 kierrosta, n. 30 km | ||
| 1 | Törmänen Rosa | Cyclos Kuusamo | 49;56 |
| 2 | Suvisaari Eveliina | Porvoon Akilles | |
| 3 | Väkevä Veera | Cycle Club Helsinki | |
| 4 | Kansikas Sofia | Pyörä-Pojat Tampere | 53;44 |
| Lajunen Jenna | Vantaan Pyöräilijät | ||
| Kansikas Jasmin | Pyörä-Pojat Tampere | ||
| 7 | Alanko Vilma | Sibbo Vargarna | 54;22 |
| 8 | Niemi Janna-Carla | Tampereen Yritys | 55;12 |
| Naiset | 20 kierrosta, n. 30 km | ||
| 1 | Lepistö Lotta | Porin Tarmo | 49;56 |
| 2 | Palm Anne | Cycle Club Helsinki | |
| 3 | Pensaari Pia | Team Velo Cycling | |
| 4 | Korhonen Heljä | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 5 | Paavola Miimu | Pyörä-Pojat Tampere | |
| 6 | Räsänen Karoliina | Hyvinkään Pyöräilijät | 51;10 |
| 7 | Ilmarinen Heini | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 8 | Salmenoja Terhi | Turun Urheiluliitto | 51;26 |
| 9 | Oksman Paula | Hyvinkään Pyöräilijät | 51;35 |
| 10 | Arvo Elisa | Cycle Club Helsinki | 51;40 |
| 11 | Lilja Laura | IK-32 | 51;41 |
| 12 | Harju Mirella | Turun Urheiluliitto | |
| 13 | Laitala Taija | Jurvan Urheilijat | 53;44 |
| Hongisto Riinamaria | IK-32 | ||
| 15 | Karjalainen Giia | Ounaksen Pyörä-Pojat | 55;44 |
| Teivaala Eeva | Pyörä-Pojat Tampere | dnf | |
| Lehtonen Katri | Koiviston Isku | dns | |
| M18 | 25 kierrosta, n. 40 km | ||
| 1 | Sandelin Jani | TWD-Länken | 58;07 |
| 2 | Nurmi Roope | Porvoon Akilles | 59;09 |
| 3 | Virtanen Jesse | Turun Urheiluliitto | |
| 4 | Paajanen Mikko | TWD-Länken | |
| 5 | Myllymäki Mikael | Cycle Club Helsinki | |
| 6 | Manninen Matti | Porin Tarmo | |
| 7 | Teivaala Olli | Pyörä-Pojat Tampere | |
| 8 | Silvénius Aku | TWD-Länken | |
| 9 | Lilleberg Lassi | Laihian Luja | |
| 10 | Hänninen Juho | Tainiokosken Tähti | 1:00;03 |
| 11 | Hyrkäs Tuomas | Porvoon Akilles | 1:00;31 |
| 12 | Puttonen Max | Porvoon Akilles | |
| 13 | Uusi-Piuhari Teemu | Pyörä-Pojat Tampere | |
| Beekman Erik | Porvoon Akilles | dnf | |
| Elite | 40 kierrosta, n. 60 km | ||
| 1 | Tiainen Sami | TWD-Länken | 1:19:42 |
| 2 | Aaltio Risto | TWD-Länken | |
| 3 | Kananen Kimmo | TWD-Länken | |
| 4 | Pajari Matti | Cycle Club Helsinki | |
| 5 | Hämeenaho Tero | Velo8 | |
| 8 | Elmgren Jan | Cycle Club Helsinki | |
| 9 | Kangaskokko Juha | CC Picaro | |
| 10 | Miettinen Olli | CC Picaro | |
| 11 | Hiltunen Paavo | Velo8 | |
| 12 | Vähi Jaagup | Viro, Tartu SK Velo Team | |
| 13 | Rissanen Jarmo | CC Picaro | |
| 14 | Timmerbacka Juhani | Koiviston Isku | |
| 15 | Rossi jussi | TWD-Länken | |
| 16 | Henttala Joonas | Porvoon Akilles | 1:20:12 |
| 17 | Heinikainen Jukka | TWD-Länken | |
| 18 | Beekman Kristjan | Porvoon Akilles | 1:20;43 |
| 19 | Idarand Eerik | Cycle Club Helsinki | 1;22;33 |
| 20 | Torpo Lasse | CC Tailwind | 1;23,15 |
| Santala Jukka-Pekka | Koiviston Isku | ||
| Peltonen Sebastian | Sibbo Vargarna | ||
| Bäckman Anders | TWD-Länken | dnf | |
| Kahila Ilari | TWD-Länken | dnf | |
| Salermo Marek | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Vilen Mika | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Niemi Jarkko | Koiviston Isku | dnf | |
| Karjalainen Pasi | Pyöräiyseura Zeus | dnf | |
| Haapala Joonas | Teuvan Rivakka | dnf | |
| Arvo Tapio | Turun Urheiluliitto | dnf | |
| Simola Mika | Turun Urheiluliitto | dnf | |
| Lehtonen Jaakko | Koiviston Isku | dnf | |
| Pusa Tero | CC Picaro | dnf | |
| Aro Anton | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Paajanen Esa | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Paajanen Tuomas | Cycle Club Helsinki | dnf | |
| Kulmala Antti | Ounaksen Pyörä-Pojat | dnf | |
| Mansner Kim | Porvoon Akilles | dnf | |
| Sizko Antti | Porvoon Akilles | dnf | |
| Häkkinen Timo | Taipalsaaren Veikot | dnf | |
| Eloluoto Sami | Turun Urheiluliitto | dnf | |
| Leppämäki Marko | Velo8 | dnf | |
| Teivaala Eero | Velo8 | dnf | |
| Ööpik Esko | Viro, CFC | dnf | |
| Liikala Antti-Jussi | CC Picaro | dns | |
| Holma Kari | Koiviston Isku | dns | |
| Träskelin Antti | Koiviston Isku | dns | |
| Kansikas Ari | Pyörä-Pojat Tampere | dns |