Sodankylä Scandic kortteli 23.5.2010
| N8 3,6 km: | ||||
| 1 | Lumimaaria | Ojala | OPP | 07:43,9 |
| 2 | Anastasiia | Dobriakova | Venäjä | 09:28,9 |
| 3 | Metsämaria | Ojala | OPP | 11:38,8 |
| Seliina | Manninen | OPP | DNS | |
|
M8 3,6 km: |
||||
| 1 | Aabel | Lehtoranta | OPP | 07:20,8 |
| 2 | Atte | Huikuri | OPP | 08:57,6 |
| 3 | Aaro | Väyrynen | OPP | 14:32,4 |
|
N10 7,2 km: |
||||
| 1 | Jenni | Karvonen | OTC | 15:41,2 |
| 2 | Sirja | Perttamo | OPP | 19:04,3 |
|
M10 7,2 km: |
||||
| 1 | Eemil | Lehtoranta | OPP | 13:24,4 |
| 2 | Simeon | Manninen | OPP | 13:31,8 |
| 3 | Turo | Torvinen | OPP | 14:54,1 |
| 4 | Tuomas | Mustonen | Cyclos | 18:07,2 |
|
N12 9,0 km: |
||||
| 1 | Neea | Huikuri | OPP | 18:37,6 |
| 2 | Riika | Tuomi | Cyclos | 18:42,2 |
| 3 | Siiri | Huhtala | OPP | 18:48,3 |
| 4 | Niina | Mustonen | Cyclos | 20:39,2 |
|
M12 9,0 km: |
||||
| 1 | Tuomas | Karvonen | OTC | 20:12,3 |
|
N14 10,8 km: |
||||
| 1 | Iina | Väyrynen | OPP | 20:43,5 |
| 2 | Iida-Maria | Marjoniemi | NivPR | 20:46,2 |
| 3 | Margareta | Skidskaja | Venäjä | 21:07,2 |
| 4 | Anna | Lipina | Venäjä | 22:31,4 |
|
M14 10,8 km: |
||||
| 1 | Jussi | Pesonen | Cyclos | 18:37,6 |
| 2 | Severi | Huhtala | OPP | 18:37,6 |
| 3 | Anton | Bulba | Venäjä | 18:37,6 |
| 4 | Taneli | Tepsa | OPP | 18:38,9 |
| 5 | Maksim | Solozobov | Venäjä | 19:34,0 |
| 6 | Joonas | Salminen | OPP | 20:33,3 |
| 7 | Artem | Chernykh | Venäjä | 21:23,0 |
| 8 | Alexei | Samodov | Venäjä | 21:36,3 |
| 9 | Mikko | Moilanen | OPP | 22:21,7 |
| Aleksi | Näyhä | Cyclos | DNS | |
|
M70 10,8 km: |
||||
| 1 | Antero | Hietala | OPP | 20:51,7 |
| 2 | Oiva | Lukkari | OPP | 21:21,2 |
|
N16 15,8 km: |
||||
| 1 | Sofia | Manninen | OPP | 29:30,3 |
|
M16 15,8 km: |
||||
| 1 | Ville | Pesonen | Cyclos | 25:57,5 |
| 2 | Arno | Hämäläinen | OPP | 25:57,5 |
| 3 | Iiro | Väyrynen | OPP | 25:57,5 |
| 4 | Maxim | Koshelev | Venäjä | 25:57,5 |
| 5 | Alexei | Ognev | Venäjä | 25:58,9 |
|
N elite 15,8 km: |
||||
| 1 | Rosa | Törmänen | Cyclos | 26:00,9 |
| 2 | Riinamaria | Hongisto | IK-32/Focus Ladies | 28:07,9 |
| 3 | Mira | Lehtoranta | OPP | 28:45,2 |
| 4 | Elena | Balakina | Venäjä | 29:30,4 |
| 5 | Ljudmila | Tepleneva | Venäjä | 30:27,2 |
| 6 | Olga | Lipina | Venäjä | 31:18,1 |
|
M55 15,8 km: |
||||
| 1 | Aimo | Jokiranta | Cyclos | 26:03,9 |
| 2 | Timo | Riihiniemi | OPP | 26:49,2 |
| 3 | Igor | Kuznetsov | Venäjä | 28:45,1 |
| 4 | Vladimir | Rozov | Venäjä | 30:39,5 |
| Finn Arne | Selfors | Norja | DNS | |
|
M60 15,8 km: |
||||
| 1 | Tuomo | Pelttari | OPP | 26:49,1 |
| 2 | Taisto | Tuomivaara | OPP | 28:00,8 |
| 3 | Anatoli | Maslov | Venäjä | 28:45,3 |
| 4 | Vladimir | Budnikov | Venäjä | 30:43,1 |
| Anatoli | Lipin | Venäjä | DNS | |
|
M harraste 15,8 km: |
||||
| 1 | Ali | Mattila | Posio | 28:45,0 |
|
M18 21,6 km: |
||||
| 1 | Eemeli | Välimaa | OPP | 34:33,0 |
| 2 | Oula | Jokiranta | Cyclos | 35:05,1 |
| 3 | Anatoli | Zhuravlev | Venäjä | 39:03,3 |
| 4 | Juri | Zhuravlev | Venäjä | 42:17,0 |
| 5 | Pavel | Sazonov | Venäjä | 45:33,3 |
|
M35 21,6 km: |
||||
| 1 | Esa | Mustonen | Cyclos | 35:05,1 |
| 2 | Esa | Loukusa | Cyclos | 36:40,1 |
| 3 | Denis | Kondyrev | Venäjä | 36:40,1 |
|
M40 21,6 km: |
||||
| 1 | Timo | Karvonen | OTC | 35:04,0 |
| 2 | Panu | Kotilainen | OTC | 35:05,1 |
| 3 | Petri | Pesonen | Cyclos | 36:40,2 |
| 4 | Segei | Tkachuk | Venäjä | 41:32,3 |
| Per Torleiv | Ravna | Norja | DNS | |
| Mihail | Smolkin | Venäjä | DNS | |
| Pekka | Välimaa | OPP | DNS | |
|
M45 21,6 km: |
||||
| 1 | Markku | Henriksson | OuTa | 36:06,5 |
| 2 | Hannu | Marjoniemi | NivPR | 37:21,5 |
| 3 | Markku | Väyrynen | OPP | 37:21,5 |
| 4 | Andrei | Lobashkov | Venäjä | 37:58,5 |
| 5 | Pavel | Samodov | Venäjä | 38:42,3 |
|
M50 21,6 km: |
||||
| 1 | Pekka | Hartikka | OTC | 36:40,0 |
| 2 | Keijo | Hongisto | OuTa | 38:36,6 |
| 3 | Valeri | Saveljev | Venäjä | 39:07,2 |
| 4 | Aleksei | Baburin | Venäjä | 42:13,1 |
|
M elite 21,6 km: |
||||
| 1 | Antti | Kulmala | OPP | 34:31,2 |
| 2 | Sergei | Golovko | Venäjä | 35:03,9 |
| 3 | Ossi | Törmänen | Cyclos | 35:03,9 |
| 4 | Vladimir | Stasjuk | Venäjä | 36:04,3 |
| 5 | Jarmo | Levo | OuTa | 37:28,7 |
| 6 | Ivan | Shertsnev | Venäjä | 38:24,7 |
| 7 | Ivan | Lazarev | Venäjä | 39:06,2 |
| 8 | Aleksei | Grislov | Venäjä | 40:56,4 |